Nederlandse Modelbouw en Luchtvaartsite

Dutch Modelling and Aviation

In Memoriam

Klaas Willem Jonker
(Wilko)
† 30 april 2018

Op maandag 30 april 2018 is Wilko Jonker na een lang ziekbed overleden op de leeftijd van 58 jaar. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. De Nederlandse militaire lichtvaart en plastic modelbouw waren zijn hobby en op deze website heeft hij alle kennis die hij in de vele jaren daarover heeft verzameld gedeeld. Zijn hobby heeft hem tot in de laatste week van zijn leven af kunnen leiden van de voortwoekerende ziekte in zijn lijf. De contacten met andere hobbyisten waren een belangrijkste steun voor hem.

Deze website zal door verschillende mensen zo lang mogelijk in stand worden gehouden, zodat andere liefhebbers kunnen blijven profiteren van uitgebreide inhoud.

Lockheed T-33A & RT-33

Registratie-overzicht Lockheed RT-33 KLu

RegistratieSquadron-codeUS Fiscal Year-nr.Constr.nr.Datum in dienstDatum uit dienstOpmerkingen
M-101 TP-19 54-1541 9164 16-08-1955 24-01-1959 Afgeschreven na te zijn verongelukt op 24-01-1959
M-102 TP-20 54-1542 9169 16-08-1955 06-07-1971 Naar Griekenland
M-103 TP-21 54-1522 9139 13-06-1957 21-10-1971 Gesloopt

 

Registratie-overzicht Lockheed T-33A KLu

Registratie
Registratie
Squadron Code.
Squadron Code
Fiscal Year nr.
Fiscal Year nr.
Constr. nr.
Constr. nr.
Datum in dienst
Datum in dienst
Datum uit dienst
Datum uit dienst
Opmerkingen
Opmerkingen
M-1 TR-1 51-4511 5806 22-08-1952 26-05-1972 Naar Turkije
M-2 TR-2 51-4512 5807 29-08-1952 26-05-1972 Naar Turkije
M-3 TR-3 51-6574 5906 08-09-1952 18-06-1957 22-09-1956; Afgeschreven (na ongeval)
M-4 TR-4 51-6577 5909 12-09-1952 12-10-1971 Naar Griekenland
M-5 TR-5 51-9028 6812 25-06-1953 02-06-1972 Naar Militaire Luchtvaart Museum Soesterberg
M-6 TR-6 51-9029 6813 25-06-1953 26-05-1972 Naar Turkije
M-7 TR-7 51-9148 6932 07-08-1953 13-12-1957 03-07-1957; Afgeschreven (na ongeval)
M-8 TR-8 51-9149 6933 07-08-1953 03-04-1967 Basisvlucht Leeuwarden. 06-02-1967; Afgeschreven (na ongeval)
M-9 TR-9 51-9254 7038 10-09-1953 06-07-1971 Naar Griekenland
M-10 TR-10 51-17461 7252 02-10-1953 15-09-1958 Basisvlucht Eindhoven. 11-08-1958; Afgeschreven (na ongeval)
M-11 TR-11 51-17466 7257 02-10-1953 25-05-1972 Naar Ethiopië
M-12 TR-12 51-17459 7250 16-01-1954 29-07-1963 Basisvlucht Eindhoven. 09-07-1963; Afgeschreven (na ongeval)
M-13 TR-13 51-17510 7490 16-01-1954 31-03-1957 28-02-1957; Afgeschreven (na ongeval)
M-14 TR-14 51-17498 7469 23-02-1954 12-10-1971 Naar Griekenland
M-15 TR-15 51-17530 7590 23-02-1954 10-02-1964 23-07-1963; Afgeschreven (na ongeval)
M-16 TR-16 51-17533 7698 11-03-1954 26-05-1972 Naar Turkije
M-17 TR-17 51-17556 7701 11-03-1954 06-07-1971 Naar Griekenland
M-18 TR-18 52-9877 7703 11-03-1954 13-12-1957 03-07-1957; Afgeschreven (na ongeval)
M-19 TR-19 52-9899 7795 11-03-1954 15-07-1964 26-05-1964; Afgeschreven (na ongeval)
M-20 TR-20 52-9900 7796 11-03-1954 06-07-1971 Naar Griekenland
M-21 TR-21 51-17491 7471 24-03-1954 15-09-1972 Naar Turkije
M-22 TR-22 51-17518 7578 24-03-1954 9-09-1954 Basisvlucht Eindhoven. 09-06-1954; Afgeschreven (na ongeval)
M-23 TR-23 51-17542 7687 01-04-1954 14-03-1955 11-02-1955; Afgeschreven (na ongeval)
M-24 TR-24 52-9876 7702 01-04-1954 20-12-1971 Naar Griekenland
M-25 TR-25 51-17549 7694 01-04-1954 20-12-1971 Naar Griekenland
M-26 TR-26 52-9881 7777 01-04-1954 12-10-1971 Naar Griekenland
M-27 TR-27 52-9922 7893 25-04-1954 26-05-1972 Naar Turkije
M-28 TR-28 51-17541 7686 27-04-1954 26-05-1972 Naar Turkije
M-29 TR-29 52-9913 7884 27-04-1954 06-07-1971 Naar Griekenland
M-30 TR-30 52-9924 7895 13-05-1954 13-12-1957 Basisvlucht Eindhoven. 25-05-1957; Afgeschreven (na ongeval)
M-31 TR-31 54-1582 9271 19-10-1955 19-03-1963 Basisvlucht Eindhoven. 07-02-1963; Afgeschreven (na ongeval)
M-32 TR-32 54-1583 9272 19-10-1955 12-10-1971 Naar Griekenland
M-33 TR-33 54-1612 9348 19-10-1955 23-06-1970 23-06-1970; Afgeschreven (na ongeval)
M-34 TR-34 54-1613 9349 19-10-1955 12-10-1971 12-10-1971; Afgeschreven (na ongeval)
M-35 TR-35 54-1614 9350 19-10-1955 12-10-1971 Naar Griekenland
M-36 TR-36 54-1615 9351 19-10-1955 19-12-1962 19-12-1962; Afgeschreven (na ongeval)
M-37 TR-37 55-4950 9910 11-01-1957 10-06-1971 Basisvlucht Soesterberg. 10-06-1971; Afgeschreven (na ongeval)
M-38 TR-38 55-4951 9911 27-02-1957 20-12-1971 Naar Griekenland
M-39 TR-39 55-4961 9921 27-02-1957 12-03-1972 Naar Turkije
M-40 TR-40 55-4962 9922 04-03-1957 20-02-1967 20-02-1967; Afgeschreven (na ongeval)
M-41 TR-41 55-4952 9912 08-07-1957 17-03-1972 Naar Turkije
M-42   51-4151 5445 04-04-1962 26-05-1972 Overgenomen van BLu; was FT-5
M-43   51-4152 5446 04-04-1962 26-05-1972 Overgenomen van BLu; was FT-4
M-44   51-4231 5525 04-04-1962 26-05-1972 Overgenomen van BLu; was FT-6
M-45   51-4233 5527 04-04-1962 26-05-1972 Overgenomen van BLu; was FT-7
M-46   51-6662 5994 04-04-1962 21-07-1965 Overgenomen van BLu; was FT-8; 08-06-1965; Afgeschreven (na ongeval)
M-47   51-6661 5993 04-04-1962 07-08-1972 Overgenomen van BLu; was FT-11
M-48   49-0884 5034 07-02-1964 05-05-1972 Naar N652, civiel
M-49   50-0370 5223 05-02-1964 31-01-1971 Naar N651, civiel
M-50   51-4384 5679 30-01-1964 26-05-1972 Naar NLC Hoofddorp
M-51   51-6528 5860 30-01-1964 15-12-1970 Naar N650, civiel
M-52   51-6953 6285 09-03-1964 15-04-1971 Naar N648, civiel
M-53   51-8760 6544 30-01-1964 31-07-1971 Naar N647, civiel
M-54   51-17411 7150 05-02-1964 26-05-1972 Naar Woensdrecht (poortwachter)
M-55   51-6531 5863 30-01-1964 16-12-1970 Naar N649, civiel
M-56   51-8824 6608 30-01-1964 31-01-1971 Naar N646, civiel
M-57   51-17416 7155 29-01-1964 21-07-1965 08-06-1965; Afgeschreven (na ongeval)
M-58   52-9671 7856 29-01-1964 26-05-1972 Naar Ethiopië
M-59   51-4062 5356 18-11-1965 26-05-1972 Overgenomen van BLu; was FT-3
M-60   51-6663 5995 01-09-1966 26-05-1972 Overgenomen van BLu; was FT-9
    49-1006 5156     Gebruikt voor reserveonderdelen
    51-4477 5772     Gebruikt voor reserveonderdelen
    51-6875 6207     Gebruikt voor reserveonderdelen
    51-6881 6213     Gebruikt voor reserveonderdelen
    51-8756 6540     Gebruikt voor reserveonderdelen