Page 3 of 6
Below an overview of Spitfires XVI which have been in use with no 322 (Dutch) squadron RAF
| Serial
Serial
| Constr. nr.
Constr. nr.
| Squadron Code
Squadron Code
| Date in service
Date in service
| Date out of service
Date out of service
| Notes
notes
|
|---|---|---|---|---|---|
| PV288 | 09-11-1944 | 24-03-1945 | |||
| PV327 | |||||
| RK840 | 3W-M | 25-01-1945 | |||
| RK844 | 3W-J | 22-03-1945 | 05-04-1945 | ||
| RK888 | 3W-B | 09-11-1944 | 01-04-1945 | ||
| RK891 | 3W-T | 09-11-1944 | 31-03-1945 | crash landing Almen | |
| RK892 | 3W-A | 09-11-1944 | 13-02-1945 | ||
| RK921 | 3W-E | 13-02-1945 | |||
| RK925 | 25-01-1945 | 19-07-1945 | |||
| RK985 | 3W-E | 09-11-1944 | 14-02-1945 | crashed near Nieuwkerk/Goirle (van Dijk) | |
| RR205 | 09-11-1944 | 19-03-1945 | Crash Schijndel | ||
| RR243 | 09-11-1944 | 24-09-1945 | |||
| RR213 | 09-11-1944 | 26-04-1945 | Engine Failure. | ||
| RR230 | 3W-X | 13-02-1945 | |||
| RR249 | 3W-Y | 19-11-1944 | 01-04-1945 | Crashed Ambt-Delden/Borne | |
| RR261 | 27-09-1945 | 15-10-1945 | |||
| SM482 | 08-03-1945 | 18-10-1945 | |||
| TB298 | 29-03-1945 | 16-05-1945 | |||
| TB328 | 01-03-1945 | 15-03-1945 | |||
| TB383 | 3W-A | 22-03-1945 | 08-05-1945 | ||
| TB997 | 12-04-1945 | 18-10-1945 | |||
| TB478 | 3W-F | 08-03-1945 | 05-04-1945 | ||
| TB626 | 08-03-1945 | 15-10-1945 | |||
| TB747 | 3W-D | 24-05-1945 | 18-10-1945 | ||
| TB907 | 3W-E | 29-03-1945 | 01-04-1945 | Warnsveld | |
| TD113 | 30-04-1945 | 15-10-1945 | |||
| TD115 | 05-04-1945 | 16-04-1945 | |||
| TD117 | 3W-B | 05-04-1945 | 23-04-1945 | Overshoot Twenthe. | |
| TD131 | 3W-F | 05-04-1945 | 07-07-1945 | ||
| TD137 | 3W-V | 01-10-1945 | Squadron leader Bob van der Stok | ||
| TD149 | 05-04-1945 | 24-05-1945 | |||
| TD232 | 26-04-1945 | 15-10-1945 | |||
| TD237 | 26-04-1945 | 18-10-1945 | |||
| TD247 | 3W-F | 17-05-1945 | 07-07-1945 | Parrot on the nose | |
| TD322 | 26-04-1945 | 18-10-1945 |
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)