Page 1 of 7
History
Text about the development.
Versions.
Text about version.
| Dimensions: | |||
| Length: | 14,6 m | Wingspan: | 19,3 m | 
| Height: | 3,9 m | Wing area: | - m2 | 
| Weights: | |||
| Empty Weight | 2150 kg | Max. start weight: | 3600 kg | 
| Dimensions: | |||
| Cruising speed: | 170 km/hr | Max. speed: | 190 km/hr | 
| Climbing speed: | - m/min | Landing speed: | 75 km/hr | 
| Service ceiling: | 4750 m | Range: | 1000 km | 
| Miscellaneous: | |||
| Engine type: | Three Wright J65-W-7 rated 350 hp | ||
| Crew: | - | ||
| Armament: | - | ||
| Dimensions: | |||
| Length: | 14,6 m | Wingspan: | 21,7 m | 
| Height: | 3,9 m | Wing area: | - m2 | 
| Weights: | |||
| Empty Weight | 3050 kg | Max. start weight: | 5200 kg | 
| Dimensions: | |||
| Cruising speed: | 170 km/hr | Max. speed: | 210 km/hr | 
| Climbing speed: | - m/min | ||
| Service ceiling: | 4250 m | Range: | 1240 km | 
| Miscellaneous: | |||
| Engine type: | Three Wright J-5 Whirlwind rated 300 hp | ||
| Crew: | - | ||
| Armament: | - | ||
 Nederlands (nl-NL)
                                                Nederlands (nl-NL)                     English (United Kingdom)
                                                English (United Kingdom)