Page 1 of 6
History
Text about the development.
Versions.
Text about version.
| Dimensions: | |||
| Length: | 9,83 m | Wingspan: | 11,28 m |
| Height: | 4,17 m | Wing area: | 21,83 m2 |
| Weights: | |||
| Empty weight: | 3465 kg | Max. start weight: | 4175 kg |
| Performances: | |||
| Max. speed: | 703 km/hr | Climbing speed: | - m/min |
| Cruising speed: | 580 km/hr | ||
| Range: | 2655 km | Service ceiling: | 12770 m |
| Miscellaneous: | |||
| Engine type: | One Packard Merlin V-1650-7 rated 1695 hp | ||
| Crew: | One aviator | ||
| Armament: | . | ||
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)