Pagina 1 van 7
Historie
Hier komt historische beschrijving.
Versies.
Hier komt beschrijving van versies
Op 02-03-1942 hebben de Amerikanen een PBY-4 (P-3) achtergelaten in Tjilatjap. Door personeel van de MLD gerepareerd en overgevlogen naar Australië. Op 07-03-1942 teruggegeven aan de USN. |
|||
Lengte: | 19,47 m | Spanwijdte: | 31,72m |
Hoogte: | 6,15 m | Vleugeloppervlak: | 130,6 m2 |
Gewichten: | |||
Leeggewicht: | 7950 kg | Max. startgewicht: | - kg |
Prestaties: | |||
Max. snelheid: | 288 km/u | Kruissnelheid: | 172 km/u |
Vliegbereik: | 4096 km | Plafond: | 4481 m |
Overig: | |||
Motortype: | Twee Pratt & Whitney R-1830-72 Twin Wasp van 1050 pk elk. | ||
Bemanning: | Zeven man | ||
Bewapening: |
Afmetingen: | |||
Lengte: | 19,84 m | Spanwijdte: | 31,72m |
Hoogte: | 5,4 m | Vleugeloppervlak: | 129,3 m2 |
Gewichten: | |||
Leeggewicht: | 7824 kg | Max. startgewicht: | 15 424 kg |
Prestaties: | |||
Max. snelheid: | 304 km/u | Kruissnelheid: | 185 km/u |
Vliegbereik: | 4810 km | Plafond: | 4481 m |
Overig: | |||
Motortype: | Twee Pratt & Whitney R-1830-92 Twin Wasp van 1200 pk elk. | ||
Bemanning: | Zeven man | ||
Bewapening: | Vier mitrailleurs; 1814 kg bommen. |
Afmetingen: | |||
Lengte: | 19,84 m | Spanwijdte: | 31,72m |
Hoogte: | 5,4 m | Vleugeloppervlak: | 129,3 m2 |
Gewichten: | |||
Leeggewicht: | 9489 kg | Max. startgewicht: | 16 066 kg |
Prestaties: | |||
Max. snelheid: | 281 km/u | Kruissnelheid: | 181 km/u |
Vliegbereik: | 3781 km | Plafond: | 4481 m |
Overig: | |||
Motortype: | Twee Pratt & Whitney R-1830-92 Twin Wasp van 1200 pk elk. | ||
Bemanning: | Zeven man | ||
Bewapening: | Vijf mitrailleurs en 1814 kg bommen |
Boeing Canada bouwde de PBY-5 in licentie. Deze toestellen werden afgeleverd als PB2B-1. De eerste exemplaren rolden in maart 1943 uit de fabriek. In totaal werden 240 exemplaren gebouwd, waarvan er 193 stuks onder Lend-Lease voorwaarden als Catalina Mk IVB werden geleverd aan de RAF, RAAF en RNZAF, . |
|||
Afmetingen: | |||
Lengte: | 19,84 m | Spanwijdte: | 31,72m |
Hoogte: | 5,4 m | Vleugeloppervlak: | 129,3 m2 |
Gewichten: | |||
Leeggewicht: | - kg | Max. startgewicht: | - kg |
Prestaties: | |||
Max. snelheid: | - km/u | Stijgsnelheid: | - m/min |
Vliegbereik: | - km | Plafond: | - m |
Overig: | |||
Motortype: | Twee Pratt & Whitney R-1830-92 Twin Wasp van 1200 pk elk. | ||
Bemanning: | Zeven man | ||
Bewapening: | 7 mitrailleurs; 1814 kg bommen |
PBY-6A/ OA-10B/ PB2B-2/ Catalina Mk VI: Het eerste exemplaar van een nieuwe versie van de Catalina, de PBY-6A, werd geleverd in April 1944. Men had hierbij alle ontwikkelingen die waren toegepast bij de PBN-1 Nomad overgenomen. In de boegkoepel waren twee 12,7 mm Browning mitrailleurs ondergebracht en op de cockpit zat een radarbol voor de lucht/oppervlakte radar. De staart van het toestel was geheel herzien. Tot aan het einde van de productie in April 1945, werden 175 exemplaren gebouwd. De USAAF kreeg de beschikking over 65 PBY-6A toestellen van de US Navy. Deze toestellen werden aangeduid als OA-10B. Onder Lend-Lease voorwaarden, werden 61 toestellen van het type PB2B-2, geleverd aan de RAF als Catalina GR.Mk VI. Hiervan gingen er 47 naar de RAAF. De toestellen, die uitgevoerd waren als vliegboot (dus geen onderstel hadden) werden gebouwd door Boeing Canada. |
|||
Afmetingen: | |||
Lengte: | 19,84 m | Spanwijdte: | 31,72m |
Hoogte: | 5,4 m | Vleugeloppervlak: | 129,3 m2 |
Gewichten: | |||
Leeggewicht: | - kg | Max. startgewicht: | - kg |
Prestaties: | |||
Max. snelheid: | - km/u | Stijgsnelheid: | - m/min |
Vliegbereik: | - km | Plafond: | - m |
Overig: | |||
Motortype: | Twee Pratt & Whitney R-1830-92 Twin Wasp van 1200 pk elk. | ||
Bemanning: | Zeven man? | ||
Bewapening: | Zeven .50 inch mitrailleurs; 1814 kg bommen |