Schema | Kleurnaam | FS-nummer | WEM | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fokker F.VIIa/3m LVA | ||||||||
Standaard #1 | Bovenzijde | LVA Khaki | AC D04 | 29? / 155? | x2? /x251? | 70.921? / 70.887 | ||
Onderzijde | LVA Blauw | AC D05 | 115 ? | X-214? | ||||
Vleugels | Linnen met blanke lak | 121 | X105 | |||||
Fokker F.VIIB/3, ML-KNIL | ||||||||
Standaard #1 | Bovenzijde | LVA Khaki | AC D04 | 29? / 155? | x2? /x251? | 70.921? / 70.887 | ||
Vleugels, stabilo en hoogteroeren | Aluminium Dope | 191 / 56 | X216 | 70.864 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
De neus van de FOkkers F.VIIA/3m was aanvankelijk niet gecamoufleerde, later was dit wel gedaan, maar niet bij alle toestellen.
Het letttertype van de registraties varieerde in die tijd tussen het gekrulde (jugend stil) lettertype en het moderne strakke lettertype. Beide werde door elkaar gebruikt.