Historie
Hier komt historische beschrijving.
Versies.
Hier komt beschrijving van versies
Afmetingen: | |||
Lengte: | 16 m | Spanwijdte: | 21 m |
Hoogte: | 5,1 m | Vleugeloppervlak: | 66,2 m2 |
Gewichten: | |||
Leeggewicht: | 4750 kg | Max. startgewicht: | 7350 kg |
Prestaties: | |||
Max. snelheid: | 415 km/u | Stijgsnelheid: | - m/min |
Kruissnelheid: | 345 km/u | ||
Vliegbereik: | 1630 km | Plafond: | 7700 m |
Overig: | |||
Motortype: | Twee Bristol Pegasus XXVI van 912 pk elk | ||
Bemanning: | Vijf man | ||
Bewapening: | 100 kg bommen; Eén 20 mm kanon in de neus. Vier 7,9 mm mitrailleurs |
Hier komt tekst over gebruik in Nederlandse dienst
Registratie
Registratie
| Constr. nr.
Constr. nr.
| Datum in dienst
Datum in dienst
| Datum uit dienst
Datum uit dienst
| Opmerkingen
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|
850 | 5445 | 1-10-1938 | 10-5-1940 | Het oorspronkelijke prototype van de Fokker T-V. Maakte op 16-10-1937 de eerste vlucht. Maakte drie oorlogsvluchten, de laatste op 11 mei, waarbij een Me-110 werd neergeschoten en het toestel zelf bij Waddinxveen werd neergeschoten, waarbij twee van de bemanningsleden omkwamen/ |
851 | 5446 | 1-10-1938 | 11-5-1940 | Stond in Hangar C op Schiphol en deed dienst als "kerstboom", waarbij de onderdelen werden gebruikt om de overige toestellen operationeel te houden. Is verbrand bij het bombardement van Schiphol. |
852 | 5447 | 1-10-1938 | 11-5-1940 | Stond voor eindmontage in de Fokkerloods van Schiphol en was voor circa 95% gereed. Het toestel is waarschijnlijk in Duitse handen gevallen. |
853 | 5448 | 1-10-1938 | 11-5-1940 | Maakte 10 mei 1940 noodlanding wegens motorstoring op Ruigenhoek. Later vernield. |
854 | 5449 | 1-10-1938 | 11-5-1940 | Heeft drie oorlogsvluchten gemaakt. Landde op 10 mei 1940 op Ruigenhoek en startte vandaar voor een bombardementsvlucht naar Ockenburg en Waalhaven. Werd boven Oud-Beierland neergeschoten, waarbij vier man omkwamen en één zwaargewond raakte. |
855 | 5450 | 1-10-1938 | 11-5-1940 | Maakte twee oorlogsvluchten. Werd op 11 mei 1940 door vijf jagers boven zee neergeschoten, waarbij alleen lt.wnr. Swagerman zich kon redden. |
856 | 5451 | 1-10-1938 | 11-5-1940 | Heeft zeven oorlogsvluchten gemaakt. Landde op 10 mei 1940 op Ruigenhoek en startte vandaar voor een bombardementsvlucht naar Ockenburg en Waalhaven. Viel op 11 mei tweemaal de Maasbrug aan, maar miste beide keren doel. |
857 | 5452 | 1-10-1938 | 11-5-1940 | Was niet gevechtsgereed en stond zonder motoren in de militaire hangaar op Schiphol. Beschadigd tijdens bombardement van SChiphol en waarschijnlijk in Duitse handen gevallen. |
858 | 5453 | 1-10-1938 | 11-5-1940 | Schoot op 10 mei bij IJmuiden een Duitse bommenwerper neer. Landde op Souburg en startte voor vertrek naar Schiphol. Geraakt door eigen luchtafweer en geland op Haamsteede en daar op 11 mei door de Luftwaffe vernield. |
859 | 5454 | 1-10-1938 | 11-5-1940 | Bij start op 10 mei van Schiphol door bomscherven beschadigd en waarschijnlijk in Duitse handen gevallen. |
860 | 5455 | 1-10-1938 | 11-5-1940 | Was niet gevechtsgereed en stond onbewapend op Schiphol. Is door bombardement vernield en/of in Duitse handen gevallen. |
861 | 5456 | 1-10-1938 | 11-5-1940 | Stond bij de Vliegschool op De Vlijt te Texel. Is daar op 10 mei 1940 in brand geschoten |
862 | 5457 | 1-10-1938 | 11-5-1940 | Schoot bij Katwijk een Duits toestel neer en beschadigde de andere twee.Landde op Ruigenhoek. Vandaar af bombardementsvlucht naar Ockenburg en Waalhaven. Werd boven Oud-Beierland neergeschoten. Maakte in totaal drie oorlogsvluchten |
863 | 5458 | 1-10-1938 | 11-5-1940 | Was niet gevechtsgereed en onbewapend. Is door bombardement van Schiphol doorzeefd en later mogelijk in Duitse handen gevallen. |
864 | 5459 | 1-10-1938 | 11-5-1940 | Stond voor reparatie bij Fokker in Amsterdam-Noord. Was voor 40% gereed. Is waarschijnlijk in Duitse handen gevallen. |
865 | 5460 | 1-10-1938 | 11-5-1940 | Maakte één oorlogsvlucht (met wielen uit) en landde op 10 mei 1940 op De Kooy en daar bij luchtaanval in brand geschoten. |
Schaal 1/72
Bouwpakketten
- Valom Vaclav Lomitzk/span>
- Kit 72096: Fokker TV Bomber
- Aviation USK
- Kit 2021: Romp en vleugels zijn vacu gevormd, de rest van de onderdelen is in resin.
- KPL
- Kit xxx: Romp en vleugels zijn vacu gevormd, de rest van de onderdelen is in resin.
- Czech Master Model
- Kit YYY: Een resin kit
Modelling add-on
- Vector Resin
- Kit 72001: Resin Bristol Mercury/Pegasus
- Aeroclub
- Kit E032: Bristol Pegasus (Diverse)
- Kit E045: Bristol Pegasus with Townend Ring (Wallace)
- Kit E049: Bristol Pegasus Front Cowl (Wellington 1)
- Kit E082: Bristol Pegasus with Cowl (Sunderland, Hampden)
- CMK
- Set Q82010: Bristol Pegasus engine in resin
- Ardpol
- C001: Resin Bristol Pegasus
Decals
- Dutch Decal
- Set 72023: Een decal set voor verschillende voor-oorlogse toestellen zoals Fokker T.V 861 en 850
- Set 72032: Een decal set voor verschillende vliegtuigen zoals een Fokker T.V met experimentele low viz kenmerken.
- Dutch Profile
- Set DDS972: Een decal set voor verschillende vliegtuigen zoals Fokker T.V, Fokker G.I. FK-51, Fokker F.VII..
Schaal 1/48
Bouwpakketten
- Geromy
- Set 48-005: Een resin kit van een Fokker T.V
Modelling add-on
- --
- Set --: --
Decals
- --
- Set --: --
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | Humbrol | XtraColor | WEM | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard #1 | Bovenzijde | LVA Camouflage Bruin | 20059 | AC D02 | 70.985 | |||
LVA Camouflage Beige | 26360 | 168 | X-16 | AC D01 | ||||
LVA Camouflage Groen | 24077 | 172 | X-223 | AC D03 | 70.979? | |||
Onderzijde | LVA Camouflage Bruin | 20059 | AC D02 | 70.985 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Literatuur.
Nederlandse Militaire Luchtvaart in Beeld. deel 1. | Hugo Hooftman | Pag. 148 - 149 | 1977 | Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel |
Fokker, Bouwer aan de wereldluchtvaart | Thijs Postma | Pag. 108 - 120 | 1979 | Uitgever: Unieboek b.v., Houten |
Nederlandse Vliegtuig-Encyclopedie No. 8 Fokker T-V en T-IX | Hugo Hooftman | Pag. | 1979 | COCKPIT-uitgeverij, Bennekom |
Fokker-vliegtuigen voor de Militaire Luchtvaart | Pag. 14 | 1982 | ||
De Nederlandse Vliegtuigen: Alle vliegtuigen ooit in Nederland ontworpen en gebouwd | Theo Wesselink & Thijs Postma | Pag. 88 | 1982 | Uitgever: Romen Luchtvaart, Haarlem |
Van Luchtvaartafdeling tot Koninklijke Luchtmacht 75 jaar Militaire Luchtvaart in Nederland | Koos van de Berg | Pag. 22 | 1987 | Uitgever: Rebo Produkties, Sassenheim |
KLu Vliegtuigen: De vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht vanaf 1913 | Wim Schoenmaker & Thijs Postma | Pag. 62 | 1987 | Uitgeverij De Alk, Alkmaar |
Squadrons van de Koninklijke Luchtmacht (derde herzien druk) | Willem Helfferich | Pag. 17 - 19 | 1994 | Uitgevers Wyt, Rotterdam |
Modelbouw in Plastic jaargang 24, nummer 1: Museumstukken van kunsthars deel 1: Fokker T-V | Peter Booy | Pag. 16 - 20 | 1995 | Uitgever: I.P.M.S. Nederland, Nederland |
Camouflage en Kentekens | J.Greuter e.a. | 1997 | Bonneville – Bergen (NH) |
Websites.
- Dutch-Aviation.nl: Fokker T.V
- Go2War2; Fokker T.V
- Wikipedia NL: Fokker T.V
- LVA-40; Fokker T.V
- Wikipedia UK: Fokker T.V
--