Pagina 3 van 6
| Registratie
Registratie
| Bestellnr.
Bestellnr.
| Constr.nr.
Constr.nr.
| Datum in dienst
Datum in dienst
| Datum uit dienst
Datum uit dienst
| Opmerkingen
Opmerkingen
|
|---|---|---|---|---|---|
| Type: Friedrichshafen FF-33J/S | |||||
| V-1 | 931 | 21-08-1917 | 01-01-1925 | Geïnterneerd op 06-08-1917 te Ameland en arriveerde 26-11-1918 in Nederlands Oost-Indië. Medio 1925 afgeschreven. |
|
| V-2 | 1101 | 01-10-1917 | 03-10-1919 | Geïnterneerd op 07-08-1917 bij Texel en in dienst oktober 1917; Afgeschreven na een noodlanding |
|
| Type: Friedrichshafen FF-33L | |||||
| V-3 | 1581 | 26-03-1918 | Afgeschreven | ||
| Deze toestellen zijn op 15-10-1918 in Duitsland besteld. In dienst April 1919. | |||||
| V-15 | 1383 | 14-04-1919 | 21-09-1922 | ||
| V-16 | 1384 | 01-04-1919 | 11-09-1919 | Neergestort bij Schellingwoude | |
| V-17 | 1385 | 1925 | Uit dienst medio 1925 | ||
| V-18 | 1386 | 17-04-1919 | 17-10-1919 | Neergestort in Oosterschelde | |
| V-19 | 1387 | 01-04-1919 | 1925 | Uit dienst medio 1925 | |
| V-20 | 1388 | 01-04-1919 | 12-06-1919 | Na noodlanding gezonken (Felixstowe) | |
| V-21 | 1389?? | 01-04-1919 | 1925 | Uit dienst medio 1925. Zie opmerking bij V-22 |
|
| V-22 | 1389 | 01-04-1919 | 1925 | Uit dienst medio 1925. Op een foto is op de staart het constructienummer 1389 leesbaar. |
|
| V-23 | 1391 | 23-04-1919 | 01-08-1919 | Na noodlanding gezonken bij Katwijk | |
| V-24 | 1392 | 01-05-1919 | 02-08-1919 | Verongelukt op het Buiten IJ | |
| V-25 | 1393 | 01-09-1919 | 1925 | Uit dienst medio 1925 | |
| V-26 | 1394 | 01-09-1919 | 1925 | Uit dienst medio 1925 | |
| V-27 | 1395 | 01-05-1919 | 1925 | Uit dienst medio 1925 | |
| V-28 | 1396 | 01-06-1919 | 1925 | Uit dienst medio 1925 | |
| V-29 | 1397 | 01-06-1919 | 1925 | Uit dienst medio 1925 | |
| V-30 | 1398 | 01-07-1919 | 1925 | Uit dienst medio 1925 | |
| V-31 | 1399 | 01-07-1919 | 1925 | Uit dienst medio 1925 | |
| V-32 | 1400 | 01-07-1919 | 1925 | Uit dienst medio 1925 | |
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)