Pagina 5 van 6
| Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo ModelColor | Vallejo ModelAir | Hataka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standaard #1 | Bovenzijde | Extra Dark Sea Grey | ~6099 | BS:640 | 123 / 106 | X005 / X376 | 70.866 | 71.110 | ~140 |
| Onderzijde | Sky | - | BS:210 | 90 | X004 / X130 | - | 71.302 | ~026 | |
| Opmerking: het donkergrijs had een wat blauwige gloed (mogelijk door de afdeklak), een zeer goede benadering voor deze kleur was Humbrol Authenic Colour HF-5 - Gris Blue Foncé | |||||||||
| Standaard #2 | Als boven, maar met verkleinde opschriften. | ||||||||
| CUP-toestellen | |||||||||
| Standaard #3 | Geheel | ~6440 | 129 | X137 | 70.986 | ~048 (ANA 620) | |||
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Afleverschema Lockheed P-3C Update II Orion: Nederlandse vlag op romp, aangebracht op 304, 310 en 312.
Speciale beschildering vanwege 75 jaar MLD aangebracht op 304, 307 en 308 [toen uitvoerd in 't low viz schema met zwarte staart-opschriften].





Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)