Pagina 6 van 7
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | RAL | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | Hataka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard #1: Afleverschema | Bovenzijde | Donkergrijs | 7012 | 79 | 70.869 | 71.123 | ~192 | ||
Olijfgroen | 6014 | X251 | - | - | ~193 | ||||
Onderzijde | Nevelgrijs | 7001 | 128 | X135 | 70.990 | 71.046? | ~189 | ||
Eerste (interim)schema op groot aantal toestellen | |||||||||
Standaard #2 | Bovenzijde | Donkergrijs | ~6118 | 125 | X130 | 70.836 | 71.097 | ~031 | |
Middengrijs | ~6270 | X133 | 70.870 | 71.275 | ~054 | ||||
Onderzijde | Lichtgrijs | ~6375 | 127 | X136 | 70.990 | 71.046 | ~037 | ||
F-16 schema op enkele toestellen met variaties in registraties en rozetten | |||||||||
Standaard #3 | Bovenzijde | Donkergrijs | ~6118 | 125 | X130 | 70.836 | 71.097 | ~031 | |
Middengrijs | ~6270 | X133 | 70.870 | 71.275 | ~054 | ||||
Onderzijde | Lichtgrijs | ~6375 | 127 | X136 | 70.990 | 71.046 | ~037 | ||
Uiteindelijke geheel grijze standaard schema. | |||||||||
Standaard #4 | Bovenzijde | Middengrijs | ~6270 | X133 | 70.870 | 71.275 | ~054 | ||
Onderzijde | Nevelgrijs | ~6375 | 127 | X136 | 70.990 | 71.046 | ~037 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Northrop NF-5A
Northrop NF-5A K-3061 in de driekleurige standaardcamouflage zoals deze vanaf medio 1983 werd ingevoerd. De oorspronkelijke RAL-kleuren zijn vervangen door de Federal Standard kleuren die op de General Dynamics F-16 werden toegepast. De stencilling bleef ongewijzigd.
Northrop NF-5A K-3058 in een tweede test-schema, het zogenaamde F-16-schema in combinatie met de oorspronkelijke stencilling.
Northrop NF-5A K-3028 in een variant van het tweede test-schema, het zogenaamde F-16-schema waarbij de registratie naar de staart is verplaatst.
Northrop NF-5A K-3058 in een variant van het tweede test-schema, uitgerust met een fake cockpit aan de onderzijde.
Northrop NF-5A K-3058 in een variant van het tweede test-schema, het zogenaamde F-16-schema, waarbij de registratie op de staart is verkleind. Hiermee is kort gevlogen, waarna de opschriften in een zogeaamde 'toned down'versie werden aangebracht.
Northrop NF-5A in de (tijdelijke) QRA configuratie in verband met het nog niet operationeel zijn van voldoende F-16s
Northrop NF-5K-3045: 1988 Speciale beschildering vanwege omschakeling van 313 squadron van NF-5 naar F-16 en WK Voetbal 1988.
Northrop NF-5B
Northrop NF-5A K-4014 in de driekleurige standaardcamouflage zoals deze vanaf medio 1983 werd ingevoerd. De oorspronkelijke RAL-kleuren zijn vervangen door de Federal Standard kleuren die op de General Dynamics F-16 werden toegepast. De stencilling bleef ongewijzigd..
Northrop NF-5B K-4012 in een tweede test-schema, het zogenaamde F-16-schema in combinatie met de toned down stencilling.