Pagina 3 van 6
Registratie-overzicht Piper L-18C, Piper L-21A en Piper L-21B Super Cub
Registratie-overzicht Piper L-18C Super Cub
Squadron Code | Registratie
Registratie
| Fiscal Year nr.
Fiscal Year nr.
| Constr. nr.
Constr. nr.
| Datum in dienst
Datum in dienst
| Datum uit dienst
Datum uit dienst
| Opmerkingen
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|---|---|
R-30 | 52-2427 | 18-2027 | Afgeschreven | |||
R-31 | 52-2428 | 18-2028 | Afgeschreven | |||
R-32 | 52-2429 | 18-2029 | Afgeschreven | |||
R-33 | 52-2430 | 18-2030 | Naar Duitsland als D-EMAD | |||
R-34 | 52-2431 | 18-2031 | Naar Duitsland als D-ELIH | |||
R-35 | 52-2432 | 18-2032 | Naar Duitsland als D-ENWO | |||
R-36 | 52-2433 | 18-2033 | Naar Duitsland als D-ENLC | |||
R-37 | 52-2434 | 18-2034 | Naar Duitsland als D-EMOR | |||
R-38 | 52-2435 | 18-2035 | ||||
R-39 | 52-2437 | 18-2037 | Naar Duitsland als D-EMAM | |||
R-40 | 52-2445 | 18-2045 | Type L-18C-PI; Werd PH-WJK, later naar Engeland als G-BAFV | |||
R-41 | 52-2449 | 18-2049 | Werd LX-AIT | |||
R-42 | 52-2451 | 18-2051 | Type L-18C-PI; werd LN-KCO | |||
R-43 | 52-2436 | 18-2036 | Type L-18C-PI; Werd PH-NLF | |||
R-44 | 52-2450 | 18-2050 | Type L-18C-PI; Naar Duitsland als D-EMKE | |||
R-45 | 52-2452 | 18-2052 | Type L-18C-PI; werd PH-NLB, later OO-SPE, later naar Engeland als G-AXLZ | |||
R-46 | 52-2438 | 18-2038 | Type L-18C-PI; Werd LN-KCP | |||
R-47 | 52-2439 | 18-2039 | Afgeschreven | |||
R-48 | 52-2442 | 18-2042 | Werd LN-KCR | |||
R-49 | 52-2443 | 18-2043 | Naar Duitsland als D-EMOD | |||
R-50 | 52-2446 | 18-2046 | Werd PH-JWK | |||
R-51 | 52-2447 | 18-2047 | Werd PH-NLE, later naar Engeland als G-AXGA | |||
R-52 | 52-2448 | 18-2048 | Type L-18C-PI; Naar Duitsland als D-EMVY | |||
R-53 | 52-2460 | 18-2060 | Werd OO-SPG | |||
R-54 | 52-2461 | 18-2061 | Werd LN-KCS | |||
R-55 | 52-2466 | 18-2066 | Type L-18C-PI; Naar Duitsland als D-ENWI | |||
R-56 | 52-2467 | 18-2067 | Afgeschreven | |||
R-57 | 52-2468 | 18-2068 | Afgeschreven | |||
R-58 | 52-2469 | 18-2069 | Werd LN-KCT | |||
R-59 | 52-2470 | 18-2070 | Werd OO-SPH | |||
R-60 | 52-2471 | 18-2071 | Afgeschreven | |||
R-61 | 52-2472 | 18-2072 | Naar Duitsland als D-ENAN | |||
R-62 | 52-2473 | 18-2073 | Werd PH-GAL | |||
R-63 | 52-2474 | 18-2074 | Afgeschreven | |||
R-64 | 52-2475 | 18-2075 | Naar Frankrijk als F-BNLR | |||
R-65 | 52-2476 | 18-2076 | Type L-18C-PI; Werd PH-WAN, OO-WAN, PH-WAN | |||
R-66 | 52-2441 | 18-2041 | Type L-18C-PI; Naar Duitsland als D-ENAS | |||
R-67 | 52-2444 | 18-2044 | Werd PH-NLG | |||
R-68 | 52-2453 | 18-2053 | Werd LN-KCU, later PH-LUF | |||
R-69 | 52-2454 | 18-2054 | Type L-18C-PI; werd LN-KCV | |||
R-70 | 52-2455 | 18-2055 | Type L-18C-PI; werd OO-SPF | |||
R-71 | 52-2456 | 18-2056 | Naar Duitsland als D-ENAW | |||
R-72 | 52-2457 | 18-2057 | Type L-18C-PI; werd PH-NLD | |||
R-73 | 52-2458 | 18-2058 | Werd PH-JKB | |||
R-74 | 52-2459 | 18-2059 | Type L-18C-PI; Werd LN-KCW | |||
R-75 | 52-2440 | 18-2040 | Naar Frankrijk als F-BNLQ | |||
R-76 | 52-2462 | 18-2062 | Type L-18C-PI; werd LN-KCX | |||
R-77 | 52-2463 | 18-2063 | Afgeschreven | |||
R-78 | 52-2464 | 18-2064 | Afgeschreven | |||
R-79 | 52-2465 | 18-2065 | Type L-18C-PI; Werd PH-CWA | |||
R-80 | 53-4778 | 18-3178 | ex OL-L104; Afgeschreven | |||
R-81 | 53-4779 | 18-3179 | ex OL-L105; Werd PH-ALM | |||
R-82 | 53-4780 | 18-3180 | ex OL-L106; Werd PH-VCU | |||
R-83 | 53-4781 | 18-3181 | Type L-18C-PI; ex OL-L107; Werd PH-VCV | |||
R-84 | 53-4782 | 18-3182 | ex OL-L108; Naar Duitsland als D-ECQA | |||
R-85 | 53-4783 | 18-3183 | ex OL-L109; Werd PH-JFF, later PH-VCU | |||
R-86 | 53-4784 | 18-3184 | ex OL-L1 10; naar Duitsland als D-EDVO | |||
R-87 | 53-4785 | 18-3185 | ex OL-L1 11; Bewaard | |||
R-88 | 53-4786 | 18-3186 | ex OL-L1 12; werd PH-WAL, later PH-VCW |
Registratie-overzicht Piper L-21A Super Cub
Squadron Code | Registratie
Registratie
| Fiscal Year nr.
Fiscal Year nr.
| Constr. nr.
Constr. nr.
| Datum in dienst
Datum in dienst
| Datum uit dienst
Datum uit dienst
| Opmerkingen
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|---|---|
R 206 | 51-15658 | 18-1658 | Gebruikt voor onderdelen | |||
8A-99 / 5G-99 | R-201 | 51-15685 | 18-1685 | 1969 | Naar Duitsland als D-EETT | |
R-202 | 51-15681 | 18-1681 | 1969 | Naar Duitsland als D-EEWO | ||
R-203 | 51-15683 | 18-1683 | 1969 | naar PH-KAW | ||
R-204 | 51-15687 | 18-1687 | 1969 | naar PH-GAI | ||
R-205 | 51-15686 | 18-1686 | 1969 | naar PH-VCX | ||
R-207 | 51-15672 | 18-1672 | Afgeschreven | |||
R-208 | 51-15673 | 18-1673 | 1969 | Werd PH-GAV | ||
R-209 | 51-15674 | 18-1674 | 1969 | Afgeschreven | ||
R-210 | 51-15678 | 18-1678 | 1969 | Naar Duitsland als D-EGJN | ||
R-211 | 51-15679 | 18-1679 | Afgeschreven | |||
R-212 | 51-15680 | 18-1680 | 1969 | Werd OO-VZL | ||
R-213 | 51-15682 | 18-1682 | 27-09-19656 | De Piper L-21B R-123 is afgeschreven n.a.v. fataal ongeval op de strip van Ermelo d.d. 27 september 1965, waarbij de vlieger Scholte en waarnemer v.d. Molen om het leven kwamen. | ||
R-214 | 51-15684 | 18-1684 | 1969 | Werd PH-KAZ | ||
R-215 | 51-15690 | 18-1690 | 26-10-1966 | Afgeschreven | ||
R-216 | 51-15691 | 18-1691 | 1969 | Werd PH-GAT | ||
R-217 | 51-15692 | 18-1692 | 1969 | naar PH-LUC | ||
R-218 | 51-15693 | 18-1693 | Afgeschreven |
Piper L-21B Super Cub
Registratie
Registratie
| Fiscal Year nr.
Fiscal Year nr.
| Constr. nr.
Constr. nr.
| Datum in dienst
Datum in dienst
| Datum uit dienst
Datum uit dienst
| Opmerkingen
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|---|
R-101 | 54-2329 | 18-3529 | Afgeschreven | ||
R-102 | 54-2330 | 18-3530 | Afgeschreven | ||
R-103 | 54-2331 | 18-3531 | Type L-21B-PI | ||
R-104 | 54-2332 | 18-3532 | |||
R-105 | 54-2333 | 18-3533 | |||
R-106 | 54-2334 | 18-3534 | |||
R-107 | 54-2335 | 18-3535 | Type L-21B-PI; Werd PH-DKE | ||
R-108 | 54-2336 | 18-3536 | |||
R-109 | 54-2337 | 18-3537 | Werd PH-GAZ | ||
R-110 | 54-2338 | 18-3538 | 09-08-1973 | Afgeschreven | |
R-111 | 54-2401 | 18-3801 | |||
R-112 | 54-2402 | 18-3602 | Type L-21B-PI; Werd PH-DKC | ||
R-113 | 54-2403 | 18-3803 | naar België als LB-01 | ||
R-114 | 54-2404 | 18-3804 | Opslag | ||
R-115 | 54-2405 | 18-3805 | Opslag | ||
R-116 | 54-2406 | 18-3806 | |||
R-117 | 54-2407 | 18-3807 | Opslag | ||
R-118 | 54-2408 | 18-3808 | naar België als LB-02 | ||
R-119 | 54-2409 | 18-3809 | 20-07-1969 | Afgeschreven | |
R-120 | 54-2410 | 18-3810 | Opslag | ||
R-121 | 54-241 1 | 18-3811 | 07-07-1967 | Afgeschreven | |
R-122 | 54-2412 | 18-3812 | |||
R-123 | 54-2413 | 18-3813 | |||
R-124 | 54-2414 | 18-3814 | Werd PH-APA | ||
R-125 | 54-2415 | 18-3815 | Afgeschreven | ||
R-126 | 54-2416 | 18-3816 | Opslag | ||
R-127 | 54-2417 | 18-3817 | Werd PH-DKB | ||
R-128 | 54-2418 | 18-3818 | |||
R-129 | 54-2419 | 18-3819 | |||
R-130 | 54-2420 | 18-3820 | Type L-21B-PI; Opslag | ||
R-131 | 54-2421 | 18-3821 | Opslag | ||
R-132 | 54-2422 | 18-3822 | Opslag | ||
R-133 | 54-2423 | 18-3823 | |||
R-134 | 54-2424 | 18-3824 | naar PH-WAC, PH-USA | ||
R-135 | 54-2425 | 18-3825 | Naar OO-TAN | ||
R-136 | 54-2426 | 18-3826 | Opslag | ||
R-137 | 54-2427 | 18-3827 | 18-07-1974 | Afgeschreven | |
R-138 | 54-2428 | 18-3828 | Type L-21B-PI; Opslag | ||
R-139 | 54-2429 | 18-3829 | |||
R-140 | 54-2430 | 18-3830 | Tijdelijk gebruikt als PH-VCH; naar MLD | ||
R-149 | 54-2439 | 18-3839 | Tijdelijk gebruikt als PH-RDM; Opslag | ||
R-150 | 54-2440 | 18-3840 | Opslag | ||
R-151 | 54-2441 | 18-3841 | Werd PH-GER | ||
R-152 | 54-2442 | 18-3842 | naar België als LB-03 | ||
R-153 | 54^2443 | 18-3843 | naar België als LB-04 | ||
R-154 | 54-2444 | 18-3844 | naar België als LB-05 | ||
R-155 | 54-2445 | 18-3845 | Werd OO-TAN | ||
R-156 | 54-2446 | 18-3846 | Type L-21B-PI; Naar MLD; werd later PH-DKF | ||
R-157 | 54-2447 | 18-3847 | Type L-21B-PI; Werd PH-GAX | ||
R-158 | 54-2448 | 18-3848 | Opslag | ||
R-159 | 54-2449 | 18-3849 | Opslag | ||
R-160 | 54-2450 | 18-3850 | Opslag | ||
R-161 | 54-2451 | 18-3851 | Opslag | ||
R-162 | 54-2452 | 18-3852 | Werd PH-WDR, later PH-LET | ||
R-163 | 54-2453 | 18-3853 | Type L-21B-PI; Werd PH-LET | ||
R-164 | 54-2454 | 18-3854 | Werd PH-DKA | ||
R-165 | 54-2455 | 18-3855 | Tijdelijk gebruikt als PH-CWA; Opslag | ||
R-166 | 54-2456 | 18-3856 | Werd PH-AVE | ||
R-167 | 54-2457 | 18-3857 | Type L-21B-PI; Werd PH-DKG | ||
R-168 | 54-2458 | 18-3858 | 08-01-1961 | Afgeschreven | |
R-169 | 54-2459 | 18-3659 | Werd PH-ZCT | ||
R-170 | 54-2460 | 18-3660 | Werd PH-WAS | ||
R-171 | 54-2461 | 18-3661 | Werd PH-JEB | ||
R-172 | 54-2462 | 18-3662 | Opslag | ||
R-173 | 54-2463 | 18-3663 | Werd PH-DKH | ||
R-174 | 54-2464 | 18-3664 | naar België als LB-06 | ||
R-175 | 54-2465 | 18-3665 | Momenteel als PH-ZCR in gebruik te Slootdorp | ||
R-176 | 54-2466 | 18-3666 | Werd PH-TIN | ||
R-177 | 54-2467 | 18-3667 | Opslag | ||
R-178 | 54-2468 | 18-3668 | Werd PH-VHO | ||
R-179 | 54-2469 | 18-3669 | Werd PH-WDT | ||
R-180 | 54-2470 | 18-3670 | 10-06-1966 | Afgeschreven | |
R-181 | 54-2471 | 18-3671 | 02-07-1975 | Afgeschreven; Werd PH-GAU | |
R-182 | 54-2472 | 18-3672 | Opslag | ||
R-183 | 54-2473 | 18-3673 | Opslag | ||
R-184 | 54-2474 | 18-3674 | Opslag | ||
R-185 | 54-2475 | 18-3675 | Afgeschreven | ||
R-186 | 54-2476 | 18-3676 | Opslag |