Pagina 5 van 6
TEKST.
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | WEM | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toestellen MLD | ||||||||||
Standaard #1 | Vleugels, hor. staartvlakken e.d: Linnen | Spanlak | 121 | 70.918 | 71028 | |||||
Romp | LVA Khaki | WEM AC D04 | 29? / 155? | x2? /x251? | 70.921? / 70.887 | |||||
Toestellen LVA | ||||||||||
Standaard #1 | Vleugels, hor. staartvlakken e.d: Linnen | Spanlak | 121 | 70.918 | 71028 | |||||
Romp | LVA Khaki | WEM AC D04 | 29? / 155? | x2? /x251? | 70.921? / 70.887 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com