Historie
Dit toestel was een verder verfijnde ontwikkeling van de Albatros C.I. Het werd gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals verkenning en ook als lichte bommenwerper.
Het verschilde vooral van zijn voorganger door de herziene staartconstructie. Er werden verschillende motoren toegepast zoals de Benz Bz. III van 150 pk of een Mercedes D.II van 160 pk.
Zoals toen vaker voorkwam, staken de cilinderkoppen en ook de uitlaten boven de romp uit.
De waarnemer had een 7.92 mm Parabellum machinegeweer. Latere uitvoeringen hadden een gesynchroniseerde 7.92 mm LMG 08/15 mitrailleur.
Het toestel kon een bomlading van circa 91 kg vervoeren.
Afmetingen: | |||
Lengte: | 8 m | Spanwijdte: | 11,69 m |
Hoogte: | 3,07 m | Vleugeloppervlak: | 36,91 m2 |
Gewichten: | |||
Leeggewicht: | 851 kg | Max. startgewicht: | 1353 kg |
Prestaties: | |||
Max. snelheid: | 140 km/u | Stijgsnelheid: | 9 min naar 1000 m |
Vliegbereik: | 4 uur | Plafond: | 3500 m |
Overig: | |||
Motortype: | Eén Benz Bz. III van 150 pk, Soms werd ook een Mercedes D-III van 160 pk gebruikt, de hoogte was dan 3,10 m | ||
Bemanning: | Twee man: één vlieger plus één waarnemer | ||
Bewapening: | Eén draaibare 7,9 mm MG 14 Parabellummitrailleur en circa 90 kg bommen. |
De eerste Albatros C.III landde op 7 december 1917 bij Reuver en werd twee dagen later naar Soesterberg overgebracht, waar het werd gerepareerd. In 1918 werd de motor vervangen door die van Rumpler C.I R410. Het toestel ontving wel een LVA-registratie Al411, maar werd niet aangekocht.
De tweede C.III maakte 11 mei 1918 een landing bij Uithuizen na te zijn beschoten door de marechaussee. Dit toestel werd geregistreerd al AL425.
De derde C.III landde op 24 augustus 1918 bij Buggenum en kreeg de registratie AL440.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Registratie | Werknr. | Bestellnr. | Datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
AL411 | 6299/17 | 12-7-1917 | |||
AL425 | 12144/17 | 5-11-1918 | Had een Mercedes D.III motor van 160 pk | ||
AL440 | 6223/16 | 8-24-1918 | Had een Benz Bz.III motor van 150 pk. |
Schaal 1/48
Bouwpakketten
- Joystick
- Kit JOY7: een vacu gevormd model
- Pegasus
- 4008: een spuitgiet model
- CMR
- 5016: een resin model
Modelling add-on
- --
- Set --: --
Decals
- --
- Set --: --
Schaal 1/48
Bouwpakketten
- Special Hobby
- Kit SH48090: Een spuitgiet model
Modelling add-on
- --
- Set --: --
Decals
- --
- Set --: --
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard #1 | Romp:Hout met vernis | ~ 100 | ||||||
Metalen delen: | Licht grijs | |||||||
Vleugels (en linnen delen) | Cellite | ~3531 | 121 | X105 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Literatuur.
Van Brik tot Starfighter | H. Hooftman | 1965 | La Rivière en Voorhoeve - Zwolle | |
KLu Vliegtuigen | W. Schoenmaker/Th.Postma | Pag. 12 | 1987 | Uitgave: De Alk Alkmaar |
Aircraft Archive, Aircraft of World War One; Volume 1. | pag. 61 - 63 | 1989 | Argus Books, Hempsted | |
Camouflage en Kentekens | J.Greuter e.a. | 1997 | Bonneville – Bergen (NH) | |
Air Enthusiast no.80; The Historical Aviation Journal: Unexpected Windfalls | Bart van der Klaauw | Pag. 54 - 59 | 1999 | Key Publishing, Stamford |
Websites.