Kleurgegevens KLu; MLD; ML-KNIL en 1316 Flight RAF
Kleurgegevens 1316 Flight RAF
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | Hataka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleurenschema's RAF 1316 Flight en BOAC-toestellen | |||||||||
Standaard #1 DC-3 BOAC | Bovenzijde | Dark Green | BS:641 | 163 | X001 | 70.892 | 71.324 | ~016 | |
Dark Earth | BS:450 | 29 | X002 | 70.921 | 71.323 | ~009 | |||
Onderzijde | Aluminium Dope | 56 / 191 | 70.864 | 71.062 | |||||
Standaard #2 conform USAF (geen medium green vlekken) | Bovenzijde | US Dark Olive Drab 41 | ~4088 | 66 | X111/X112/X113 | 70.887 | 71.016 | ~018 | |
Onderzijde | US Neutral Grey 43 | ca ~6173 | Mix: 1*156 + 1*34 (H176) | X133/X207 | 70.992 | 71.097 | ~033 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com

Een tweede toestel, de PH-ARZ slaagde er ook in om naar Engeland uit te wijken. Beide toestellen waren uitgerust met Wright motoren.
Beiden zijn tijdens de tweede wereldoorlog gebruikt door BOAC en werden gevlogen door KLM-personeel.
De tekening is een weergave van hoe de 'Buizerd" er als NL202 uitgezien kan hebben.
Nadere informatie hierover is welkom!
Kleurgegevens Klu
In zomer 1952 werden de X-1 t/m X-5 afgeleverd in blank metaal met zwarte anti-glare op neus en binnenzijde van motorbeplating. Onder de vleugel achter/naast de motoren zwart vlak van 1 m breed.
Boven de ramen was een zwarte band aangebracht met in geel aan linkerzijde de tekst LUCHTMACHT NEDERLAND en aan de rechterkant de tekst NETHERLANDS AIR FORCE.
Later werd X-2 als eerste voorzien van een wit dak.
Najaar 1952: De Amerkaanse toestellen ondergingen groot onderhoud en werden gecamoufleerd en voorzien van squadroncodes Zu, afgeleverd volgens de voorschriften in STANAG3087: Dark Green; Dark Sea Grey en PRU Blue onderzijde (KLu Donkergroen 28; Zeegrijs donker, 29 en onderzijde grijsblauw, 27).
Dit werd aangebracht op ZU-6 t/m Zu-17.
Het camouflagepatroon was zoals voorgeschreven in AP2656A, [RAF-voorschrift uit de tweede wereldoorlog voor vliegtuigen met spanwijdte groter dan 75 feet].
Boven de ramen in geel aan linkerzijde LUCHTMACHT NEDERLAND en aan de rechterkant NETHERLANDS AIR FORCE. Vanaf maart 1953 werd dit vervangen door: Gele letters KONINKLIJKE LUCHTMACHT.
Vanaf 1954 werden de ZU-2 t/m ZU-5 gecamoufleerd volgens voorschrift LSK8063 (KLu Donkergroen 28; Zeegrijs donker, 29 en onderzijde zeegrijs, middel) Er werd echter PRU blauw gebruikt aan de onderzijde.
In 1955 werden de ZU-8 en ZU-9 omgebouwd tot VIP-toestel en werd de camouflage verwijderd; het toestel werd geheel aluminiumkleurig gespoten en voorzien van de registraties X-8 respectievelijk X-9. Verder werde een wit dak aangebracht en een blauwe band boven ramen met de tekst KONINKLIJKE LUCHTMACHT; Day glo neus en vleugeluiteinden.
In 1961 vertrokken de X-2; X-3 en X-10 naar Biak op Nieuw-Guinea en later ook de X-4; X-5 en X-11. Deze werden daar al snel voorzien van een wit dak.
De tekst KONINKLIJKE LUCHTMACHT was in zwart boven de ramen aangebracht.
Kleurenschema's KLu-toestellen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | Hataka | |
Afleverschema | Eerste X-2 | Bare metal met grote registraties op romp | |||||||
Eerste schema X-2 II tot en met X-5; Geheel aluminium Dope met een zwarte rand met opschrift boven cabineramen | |||||||||
Standaard #2 | Overall | Aluminum Dope | ~7178 | 191 | X216 | 70.864 | 71.062 | ||
Camouflagepatroon conform RAF voor vliegtuigen met een spanwijdte groter dan 75 ft. | |||||||||
Standaard #3 | Bovenzijde | Dark green | BS:641 | 163 | X001 | 70.892 | 71.324 | ~016 | |
Dark Sea Grey | BS:638 | 156 | X004 | 70.992? | 71.405 | ~144 | |||
Onderzijde | PRU Blue | BS:636 | 124 / 230 | X008 | 71.109 | ~206 | |||
Camouflagepatroon conform RAF voor vliegtuigen met een spanwijdte kleiner dan 75 ft. | |||||||||
Standaard #4 | Bovenzijde | Dark green | BS:641 | 163 | X001 | 70.892 | 71.013 | ~016 | |
Dark Sea Grey | BS:638 | 156 | X004 | 70.992? | 71.097 | ~144 | |||
Onderzijde | PRU Blue | BS:636 | 124 / 230 | X008 | 71.109 | ~206 | |||
Schema zogenaamde VIP-toestellen X-8 en X-9; donkerblauwe rand boven cabineramen | |||||||||
Standaard #5 | Overall | Aluminum Dope | ~7178 | 191 | X216 | 70.864 | 71.062 | ||
Romprug | Wit | ~7875 | 22 | X141 | 70.951 | ||||
Neus; Vleugeltips; | Day glo; RAL 3026 | 209 | 70.733 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com

De luchtmachtregistratie X-2 is in een afwijkend lettertype aangebracht (op de tekening bij benadering weergegeven).
Formaat en posities van de rozettten op de vleugels is (mij) niet bekend.

Kleurgegevens MLD
Kleurenschema's MLD-toestellen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | Hataka | |
Standaard #1 en #2 | Geheel Blank metaal | ||||||||
Ovegenomen toestellen van KLu. | |||||||||
Standaard #2 | Bovenzijde | Dark green | BS:641 | 163 | X001 | 70.892 | 71.013 | ~016 | |
Dark Sea Grey | BS:638 | 156 | X004 | 70.992 | 71.097 | ~144 | |||
Onderzijde | PRU Blue | BS:636 | 124 / 230 | X008 | 71.109 | ~206 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com

Kleurgegevens ML-KNIL
Kleurenschema's ML-KNIL-toestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | Hataka | |
Standaard #1 conform USAF-schema | Bovenzijde | US Olive Drab 41 | ~4088 | 66 | X111/X112/X113 | 70.887 | 71.016 | ~018 |
US Dark Green 42 (Vlekken) | ~4092 | 149 | X114 | 70.895 | 71.124 | ~019 | ||
Onderzijde | US Neutral Grey 43 | ~6173 | Mix: 1*156 + 1*34 (176) | X133/X207 | 70.992 | 71.051 | ~033 |
