Pagina 1 van 6
Historie
Hier komt historische beschrijving.
Versies.
Hier komt beschrijving van versies
| Afmetingen: | |||
| Lengte: | - m | Spanwijdte: | - m |
| Hoogte: | - m | Vleugeloppervlak: | - m2 |
| Gewichten: | |||
| Leeggewicht: | - kg | Max. startgewicht: | - kg |
| Prestaties: | |||
| Max. snelheid: | - km/u | Stijgsnelheid: | - m/min |
| Kruissnelheid: | - km/u | ||
| Vliegbereik: | - km | Plafond: | - m |
| Overig: | |||
| Motortype: | Een Rolls Royce Eagle I van 250 pk ?? | ||
| Bemanning: | - | ||
| Bewapening: | - | ||
| Afmetingen: | |||
| Lengte: | 9,95 m | Spanwijdte: | 13,49 m |
| Hoogte: | 3,81 m | Vleugeloppervlak: | 52,5 m2 |
| Gewichten: | |||
| Gewicht (Leeg): | 1500 kg | Max. start gewicht: | 2100 kg |
| Prestaties: | |||
| Kruissnelheid: | 170 km/u | Max. snelheid: | 195 km/u |
| Stijgsnelheid | - m/min | ||
| Plafond | - m | Vliegbereik: | 750 km |
| Overig: | |||
| Bemanning: | 3 | ||
| Motortype: | Eén Rolls Royce Eagle 8 van 360 pk | ||
| Bewapening: | - | ||
| Afmetingen: | |||
| Lengte: | 11,91 m | Spanwijdte: | 18 m |
| Hoogte: | 3,86 m | Vleugeloppervlak: | 56 m2 |
| Gewichten: | |||
| Gewicht (Leeg): | 1870 kg | Max. start gewicht: | 3070 kg |
| Prestaties: | |||
| Kruissnelheid: | - km/u | Max. snelheid: | 175 km/u |
| Stijgsnelheid | - m/min | ||
| Plafond | - m | Vliegbereik: | 700 km |
| Bemanning: | 3 | ||
| Motortype: | Eén Hispano-Suiza 450 van 450 pk | ||
| Bewapening: | 2 mitr. | ||
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)