Historie
Hier komt historische beschrijving.
Versies.
Hier komt beschrijving van versies
Afmetingen: | |||
Lengte: | - m | Spanwijdte: | - m |
Hoogte: | - m | Vleugeloppervlak: | - m2 |
Gewichten: | |||
Leeggewicht: | - kg | Max. startgewicht: | - kg |
Prestaties: | |||
Max. snelheid: | - km/u | Stijgsnelheid: | - m/min |
Kruissnelheid: | - km/u | ||
Vliegbereik: | - km | Plafond: | - m |
Overig: | |||
Motortype: | Een Rolls Royce Eagle I van 250 pk ?? | ||
Bemanning: | - | ||
Bewapening: | - |
Afmetingen: | |||
Lengte: | 9,95 m | Spanwijdte: | 13,49 m |
Hoogte: | 3,81 m | Vleugeloppervlak: | 52,5 m2 |
Gewichten: | |||
Gewicht (Leeg): | 1500 kg | Max. start gewicht: | 2100 kg |
Prestaties: | |||
Kruissnelheid: | 170 km/u | Max. snelheid: | 195 km/u |
Stijgsnelheid | - m/min | ||
Plafond | - m | Vliegbereik: | 750 km |
Overig: | |||
Bemanning: | 3 | ||
Motortype: | Eén Rolls Royce Eagle 8 van 360 pk | ||
Bewapening: | - |
Afmetingen: | |||
Lengte: | 11,91 m | Spanwijdte: | 18 m |
Hoogte: | 3,86 m | Vleugeloppervlak: | 56 m2 |
Gewichten: | |||
Gewicht (Leeg): | 1870 kg | Max. start gewicht: | 3070 kg |
Prestaties: | |||
Kruissnelheid: | - km/u | Max. snelheid: | 175 km/u |
Stijgsnelheid | - m/min | ||
Plafond | - m | Vliegbereik: | 700 km |
Bemanning: | 3 | ||
Motortype: | Eén Hispano-Suiza 450 van 450 pk | ||
Bewapening: | 2 mitr. |
Hier komt tekst over gebruik in Nederlandse dienst
Registratie | Constr.nr. | Datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Fokker B.I | ||||
FB-1 | 18-01-1923 | 1929 | Gebruikt voor test-doeleinden |
Schaal 1/72
Bouwpakketten
- --
- Kit --: --
Modelling add-on
- --
- Set --: --
Decals
- --
- Set --: --
Schaal 1/48
Bouwpakketten
- --
- Kit --: --
Modelling add-on
- --
- Set --: --
Decals
- --
- Set --: --
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Literatuur.
40 Jaar luchtvaart in Indië | Gerard Casius & Thijs Postma | Pag. 15 | 1986 | Uitgeverij De Alk, Alkmaar |
Fokker-vliegtuigen voor de Militaire Luchtvaart | Pag. 3 - 4 | 1982 | ||
Nederlandse Marinevliegtuigen | Thijs Postma & Nico Geldhof | Pag. 14 | 1978 | Uitgever: Omniboek, 's Gravenhage |
Zestig jaar Marineluchtvaartdienst in Beeld. | Hugo Hooftman | Pag. 23 | 1977 | Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel |
70 Jaar Marine-LuchtvaartDienst | Nico Geldhof | Pag. 27 | 1987 | Uitgeverij Eisma b.v., Leeuwarden |
85 JAAR Marineluchtvaartdienst in beeld Van Farman tot NH 90 Helikopter | Peter Korbee | Pag. 36 - 37 | 2002 | Uitgever: Korbee MLD Promotie, Valkenburg |
Fokker, Bouwer aan de wereldluchtvaart | Thijs Postma | Pag. 56, 70 | 1979 | Uitgever: Unieboek b.v., Houten |
De Nederlandse Vliegtuigen: Alle vliegtuigen ooit in Nederland ontworpen en gebouwd | Theo Wesselink & Thijs Postma | Pag. 27, 38, 65 | 1982 | Uitgever: Romen Luchtvaart, Haarlem |
Websites.
- Dutch Aviation: Fokker B.I
- AeroFlight: Fokker B.I
- SkyNet.be: Fokker B.I
- AeroFlight: Fokker B.II
- Dutch Aviation: Fokker B.III
--