Pagina 4 van 7
Registratie-overzicht LVA en ML-KNIL.
Registratie-overzicht LVA
Registratie
Registratie
|
Constr. nr.
Constr. nr.
|
Datum in dienst
Datum in dienst
|
Datum uit dienst
Datum uit dienst
|
Opmerkingen
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk C-XH met staartslof en RR Kestrel IIS. Was voorzien van dubbele besturing. | ||||
700 | 5382 ? | 1935 | 14-05-1940 | Kreeg na ongeval op 30-3-1937 een nieuwe romp, andere motor (RR Kestrel V; was RR Kestrel IIS); staartwiel (in plaats van staartslof) en een (halve) cockpitkap [Werd verbouwd tot C-XK.] Op 14 mei min of meer gereed |
701 | 5383 ? | 1935 | 14-05-1940 | Stond mei 1940 bij de Fokkerfabriek te Amsterdam Noord. (30 % gereed) en is waarschijnlijk in Duitse handen gevallen. |
702 | 5384 ? | 1935 | 14-05-1940 | Stond mei 1940 bij de Fokkerfabriek te Amsterdam Noord. (30 % gereed) en is waarschijnlijk in Duitse handen gevallen. |
703 | 5385 ? | 1935 | 14-05-1940 | Stond mei 1940 bij de Fokkerfabriek te Amsterdam Noord voor reparatie. (90 % gereed) en is waarschijnlijk in Duitse handen gevallen. |
Fokker C.XK | ||||
704 | 5400/5402? | 1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht 28-02-1936. Stond in mei 1940 op Bergen in hangar 4 voor revisie en is door 't bombardement vernield. |
705 | 5401/5403? | 1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht 28-02-1936. Stond in mei 1940 op Bergen. Maakte een aantal oorlogsvluchten en elt. Hoekstra vloog er op 14 mei 1940 mee naar Frankrijk, waar het toestel bij Duinkerken werd achtergelaten. |
706 | 5402/5405? | 1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht 22-02-1936. Stond in mei 1940 op Bergen. Werd tijdens een oorlogsvlucht op 10 mei zwaar beschadigd, maar kon worden gerepareerd en op 14 mei werd vanaf Ruigenhoek nog een verkenningsvlucht gemaakt en werd weer beschoten en beschadigd. |
707 | 5403/5405? | 1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht 06-03-1936. Stond in mei 1940 op Bergen in hangar 4 voor revisie. Vernield tijdens bombardement. |
708 | 5404/5406? | 1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht 06-03-1936. Stond in mei 1940 op Bergen. Maakte oorlogsvlucht naar Waalhaven en moest, na te zijn aangevallen op de terugweg noodlanden bij Den Hoorn en is mogelijk in Duitse handen gevallen. |
709 | 5405/5407? | 1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht 20-03-1936. Stond in mei 1940 op Bergen en maakte oorlogsvlucht naar Waalhaven en moest, na te zijn aangevallen op de terugweg noodlanden bij Wateringen. Mogelijk in Duitse handen gevallen. |
710 | 5406/5408? | 04-1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht 20-03-1936. Stond in mei 1940 op Bergen in hangar 4 voor revisie. Vernield bij bombardement. |
711 | 5407/5409? | 04-1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht 27-03-1936. In mei 1940 gestationeerd op Bergen. Maakte verscheidene oorlogsvluchten. Op 14 mei 1940 na een vlucht naar Ruigenhoek daar door eigen mensen in brand gestoken. |
712 | 5408/5410? | 04-1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht 27-03-1936. In mei 1940 gestationeerd op Bergen en maakte verscheidene oorlogsvluchten, o.a. voor bombardement van Waalhaven en op 13 mei bij Wageningen. Op 14 mei 1940 na een vlucht via Schiphol naar Ruigenhoek daar door eigen mensen in brand gestoken |
713 | 5409/5411? | 05-1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht 02-04-1936. In mei 1940 gestationeerd op Bergen en startte op 10 mei als eerste toestel om Valkenburg aan te vallen. Het toestel maakte vier oorlogsvluchten. Op 14 mei 1940 na een vlucht naar Ruigenhoek daar door eigen mensen in brand gestoken. |
714 | 5410/5412? | 05-1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht 02-04-1936. In mei 1940 gestationeerd op Bergen en maakte op 10 mei vlucht naar Valkenburg en later naar Moerdijk. Wegens motorstoring later niet meer ingezet, maar kon op 14 mei 1940 wel een vlucht naar Ruigenhoek maken en is daar door eigen mensen in brand gestoken. |
715 | 5411/5413? | 05-1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht 09-04-1936. In mei 1940 gestationeerd op Bergen en maakte één oorlogsvlucht; daarna problemen met de motor en is op Bergen achtergebleven en mogelijk in Duitse handen gevallen. |
716 | 5412/5414? | 05-1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht 08-04-1936. Stond in mei 1940 op Waalhaven en waarschijnlijk vernield bij bombardement. |
717 | ????/5415? | 06-1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht 25-05-1936. Stond in mei 1940 bij Fokker in Amsterdam-Noord (voor reparatie?) en was voor circa 30% gereed. |
718 | 5414/5416? | 06-1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht 26-05-1936. Stond in mei 1940 op vliegveld Hilversum ingedeeld bij de 1e Verkenningsgroep. Was niet gevechtsgereed en stond gedeeltelijk gedemonteerd in de hangar en is beschoten en vernield. |
719 | 5415/5417? | 06-1936 | 14-05-1940 | Eerste vlucht ??-??-1936. Stond in mei 1940 op vliegveld Hilversum ingedeeld bij de 1e Verkenningsgroep. Was niet met bomrekken uitgerust en is gebruikt voor verkenningen, op 10 mei overgevlogen naar vliegpark Middenmeer en heeft vandaar uit op 12 mei verkenningen uitgevoerd. |
Registratie-overzicht ML-KNIL.
Registratie
Registratie
|
Constr. nr.
Constr. nr.
|
Datum in dienst
Datum in dienst
|
Datum uit dienst
Datum uit dienst
|
Opmerkingen
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|
FCx450 | 5379 | Verongelukt op eerste vlucht boven Nederland op 7 december 1934 | ||
FCx451 | 5380 | Eerste vlucht 15-01-1936. | ||
FCx452 | 5381 | Eerste vlucht 5-12-1935 | ||
FCx453 | 5382 | Eerste vlucht 27-09-1935. | ||
FCx454 | 5383 | Eerste vlucht 19-03-1936. | ||
FCx455 | 5384 | Eerste vlucht 22-10-1935. | ||
FCx456 | 5385 | Eerste vlucht 16-10-1935. | ||
FCx457 | 5386 | Eerste vlucht 22-10-1935. | ||
FCx458 | 5387 | Eerste vlucht 26-10-1935. | ||
FCx459 | 5388 | Eerste vlucht 02-11-1935. [Mogelijk uitgerust met RR Kestrel II i.p.v. RR Kestrel V??] |
||
FCx460 | 5389 | Eerste vlucht 08-11-1935. | ||
FCx461 | 5390 | 24 januari 19389 | Eerste vlucht 15-11-1935. Crash na motorstoring. |
|
FCx462 | 5391 | Eerste vlucht 21-11-1935. | ||
FCx463 | 5392 | Eerste vlucht 29-11-1935. |