Pagina 1 van 6
Historie
Hier komt historische beschrijving.
Versies.
Hier komt beschrijving van versies
| Afmetingen: | |||
| Lengte: | 8,5 m | Spanwijdte: | 11,7 m |
| Hoogte: | - m | Vleugeloppervlak: | - m2 |
| Gewichten: | |||
| Leeggewicht: | - kg | Max. startgewicht: | - kg |
| Prestaties: | |||
| Max. snelheid: | 150 km/u | Stijgsnelheid: | - m/min |
| Kruissnelheid: | - km/u | ||
| Vliegbereik: | - km | Plafond: | - m |
| Overig: | |||
| Motortype: | Eén Le Rhône 9B van 130 pk. In periode 1926-1927 vervangen door een Armstrong-Siddelery Mongoose van 140 pk |
||
| Bemanning: | Eén instructeur plus één leerling | ||
| Bewapening: | Geen | ||
| Afmetingen: | |||
| Lengte: | 8,5 m | Spanwijdte: | 11,7 m |
| Hoogte: | Vleugeloppervlak: | m2 | |
| Gewichten: | |||
| Leeggewicht: | Max. startgewicht: | . kg | |
| Prestaties: | |||
| Max. snelheid: | 150 km/u | Stijgsnelheid: | m/min |
| Kruissnelheid: | km/u | ||
| Vliegbereik: | Plafond: | ||
| Overig: | |||
| Motortype: | Eén Le Rhône van 120 pk. | ||
| Bemanning: | Eén instructeur plus één leerling | ||
| Bewapening: | Geen | ||
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)