Historie
Hier komt historische beschrijving.
Versies.
Hier komt beschrijving van versies
Afmetingen: | |||
Lengte: | 17,6 m | Spanwijdte: | 25,78 m |
Hoogte: | 5,99 m | Vleugeloppervlak: | 96 m2 |
Gewichten: | |||
Leeggewicht: | 4150 kg | Max. startgewicht: | 6550 kg |
Prestaties: | |||
Max. snelheid: | 210 km/u | Stijgsnelheid: | - m/min |
Kruissnelheid: | 105 km/u | ||
Vliegbereik: | 1200 km | Plafond: | - m |
Overig: | |||
Motortype: | Twee Lorraine-Dietrich van 450 pk elk | ||
Bemanning: | Vier man | ||
Bewapening: |
- |
Afmetingen: | |||
Lengte: | 17,6 m | Spanwijdte: | 26,34 m |
Hoogte: | 5,99 | Vleugeloppervlak: | 96 m2 |
Gewichten: | |||
Leeggewicht: | 4658 kg | Max. startgewicht: | 7190 kg |
Prestaties: | |||
Max. snelheid: | 217 km/u | Stijgsnelheid: | - m/min |
Kruissnelheid: | 150 km/u | ||
Vliegbereik: | 1560 km | Plafond: | 5900 m |
Overig: | |||
Motortype: | Two Wright Cyclone SR-1820-F2 van 750 pk elk | ||
Bemanning: | Vier man | ||
Bewapening: | Drie 7.9 mm mitrailleurs; 800 kg bommen of torpedo |
Hier komt tekst over gebruik in Nederlandse dienst
Fokker T.IV.

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Registratie
Registratie
| Constr. nr.
Constr. nr.
| Datum in dienst
Datum in dienst
| Datum uit dienst
Datum uit dienst
| Opmerkingen
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|
Fokker T.IV (eerste type) besteld februari 1928. | ||||
T-1 | 06-1927 | 16-10-1937 | Besteld december 1926. In dienst medio 1927; Verongelukt bij Banda |
|
T-2 | 06-1928 | 01-1939 | In dienst medio 1928; Jan 1939 afgeschreven Marine Vliegkamp Morokrembangan |
|
T-3 | 06-1928 | 06-1940 | In dienst medio 1929; Medio 1940 afgeschreven Marine Vliegkamp Morokrembangan |
|
T-4 | 06-1929 | 06-1940 | In dienst medio 1929; Medio 1940 afgeschreven Marine Vliegkamp Morokrembangan |
|
T-5 | 06-1929 | 06-1940 | In dienst medio 1929; Medio 1940 afgeschreven Marine Vliegkamp Morokrembangan |
|
T-6 | 06-1929 | 06-1940 | In dienst medio 1929; Medio 1940 afgeschreven Marine Vliegkamp Morokrembangan |
|
T-7 | 09-1929 | 06-1940 | In dienst september 1929; Medio 1940 afgeschreven Marine Vliegkamp Morokrembangan |
|
Besteld 12-12-1929. | ||||
T-8 | 5219 | 12-08-1930 | 09-1939 | Afgeschreven Marine Vliegkamp Morokrembangan |
T-9 | 5220 | 07-1930 | 03-1939 | Afgeschreven Marine Vliegkamp Morokrembangan |
T-10 | 5221 | 07-1930 | 06-1940 | Medio 1940 afgeschreven Marine Vliegkamp Morokrembangan |
T-11 | 5222 | 12-08-1930 | 05-1939 | Afgeschreven Marine Vliegkamp Morokrembangan |
T-12 | 5223 | 06-1930 | 06-1940 | In dienst medio 1930; Medio 1940 afgeschreven Marine Vliegkamp Morokrembangan |
Fokker T.IVA (verbeterd type); Besteld 04-01-1935. | ||||
T-13 | 5393 | 27-04-1936 | 12-10-1937 | Verongelukt bij Awarawar |
T-14 | 5394 | 06-1936 | 26-05-1941 | In dienst medio 1936; Verongelukt bij Soerabaja |
T-15 | 5395 | 06-1936 | 02-03-1942 | In dienst medio 1936; Vernield op Meer van Lengkong |
T-16 | 5396 | 06-1936 | 02-03-1942 | In dienst medio 1936; Vernield op Meer van Lengkong |
T-17 | 5397 | 06-1936 | 02-03-1942 | In dienst medio 1936; Vernield op Meer van Lengkong |
T-18 | 5398 | 06-1936 | 02-03-1942 | In dienst medio 1936; Vernield op Meer van Lengkong |
Besteld 19-01-1937. | ||||
T-19 | 5432 | 06-1937 | 02-03-1942 | In dienst medio 1937; Vernield op Meer van Lengkong |
T-20 | 5433 | 06-1937 | 03-02-1942 | In dienst medio 1937; Verloren gegaan bij bombardement van Marine Vliegkamp Morokrembangan |
T-21 | 5434 | 06-1937 | 02-03-1942 | In dienst medio 1937; Vernield op Meer van Lengkong |
T-22 | 5435 | 06-1937 | 03-02-1942 | In dienst medio 1937; Verloren gegaan bij bombardement van Marine Vliegkamp Morokrembangan |
T-23 | 5436 | 1938 | 02-03-1942 | In dienst medio 1938. Heeft korte tijd in Nederland gevlogen voor verschillende proefnemingen en is pas eind 1938 naar Nederlands Oost-Indië verscheept Vernield op Meer van Lengkong |
T-24 | 5437 | 06-1938 | 02-03-1942 | In dienst medio 1938. Heeft korte tijd in Nederland gevlogen voor verschillende proefnemingen en is pas eind 1939 naar Nederlands Oost-Indië verscheept Vernield op Meer van Lengkong |
Schaal 1/72
Bouwpakketten
- Miku
- Kit 72030: Een resin kit van een Fokker T.IV
- Planet
- Kit 051: Een resin kit van een Fokker T.IVa
Modelling add-on
- Aeroclub
- Set E021: Wright Cyclone 1820 F Srs (Curtiss Condor etc)
- Set E025: Wright Cyclone 1820 G Srs (Curtiss SC1, etc)
- Red Roo
- Set 72113: Douglas DC2/DC3 Wright Cyclone Engines.
- Set 72114: Lockheed Hudson Engines.
- Aires
- Set 7092: Wright R1820 cyclone engine.
- Flightpath
- Set 72-027: Douglas DC2/DC3 Wright Cyclone Engines (Ex DB)
- Set 72-027: Hudson Cyclone Engines
Decals
- Dutch Decal
- Set 72035: decals voor verschillende vliegtuigen zoals een Fokker T.VIa T-17
Schaal 1/48
Bouwpakketten
- --
- Kit --: --
Modelling add-on
- --
- Set --: --
Decals
- --
- Set --: --
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fokker T.IV | ||||||||
Standaard #1: Afleverschema | Geheel | Marine grijs | ~6440 | 129 | X137 | 70.986 | ||
Standaard #2 | Zijkanten en onderzijde | Marine grijs | ~6440 | 129 | X137 | 70.986 | ||
Bovenzijden | Donkergrijs | |||||||
Fokker T.IVA | ||||||||
Standaard #1 | Geheel | Aluminium Dope | ~7178 | 191 / 56 | X216 | 70.864 | ||
Drijvers | Donkergrijs / Zwart | 33 | 70.950 | |||||
Standard #2 vanaf ca 1942 | Bovenzijde | Donkergrijsgroen | ||||||
Drijvers | Donkergrijs / Zwart | 33 | 70.950 | |||||
Onderzijde draagvlakken, romp en stijlen | Aluminium dope | ~7178 | 191 / 56 | X216 | 70.864 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Literatuur.
Zestig jaar Marineluchtvaartdienst in Beeld. | Hugo Hooftman | Pag. 34 - 37 | 1977 | Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel |
Nederlandse Marinevliegtuigen | Thijs Postma & Nico Geldhof | Pag. 25 | 1978 | Uitgever: Omniboek, 's Gravenhage |
Fokker, Bouwer aan de wereldluchtvaart | Thijs Postma | Pag. 74; 100 | 1979 | Uitgever: Unieboek b.v., Houten |
De Nederlandse Vliegtuigen: Alle vliegtuigen ooit in Nederland ontworpen en gebouwd | Theo Wesselink & Thijs Postma | Pag. 67 | 1982 | Uitgever: Romen Luchtvaart, Haarlem |
40 Jaar luchtvaart in Indië | Gerard Casius & Thijs Postma | Pag. 16; 47; 53 - 54; | 1986 | Uitgeverij De Alk, Alkmaar |
Vliegen voor de Vloot; 70 jaar Marineluchtvaartdienst | Harm J. Hazewinkel | Pag. 16 | 1987 | Uitgever: Rebo Produkties, Sassenheim |
70 Jaar Marine-LuchtvaartDienst | Nico Geldhof | Pag. 32; 42 - 43 | 1987 | Uitgeverij Eisma b.v., Leeuwarden |
Luchtvaart; 12e jaargang nummer 9: Zwangere eenden voor de Marine (1). | Nico Geldhof | Pag. 28 - 32 | 1995 | Uitgeverij Ten Brink, Meppel |
Luchtvaart; 12e jaargang nummer 11: Opengewerkte tekening van Fokker T-IVA. | Pag. 22 - 23 | 1995 | Uitgeverij Ten Brink, Meppel | |
Luchtvaart; 12e jaargang nummer 10: De 'gemoderniseerde' Fokker T-IVA. | Nico Geldhof | Pag. 34 - 39 | 1995 | Uitgeverij Ten Brink, Meppel |
Camouflage en Kentekens | J.Greuter e.a. | 1997 | Bonneville – Bergen (NH) | |
85 JAAR Marineluchtvaartdienst in beeld Van Farman tot NH 90 Helikopter | Peter Korbee | Pag. 48 - 49 | 2002 | Uitgever: Korbee MLD Promotie, Valkenburg |
Websites.
--