Pagina 5 van 6
| Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fokker T.IV | ||||||||
| Standaard #1: Afleverschema | Geheel | Marine grijs | ~6440 | 129 | X137 | 70.986 | ||
| Standaard #2 | Zijkanten en onderzijde | Marine grijs | ~6440 | 129 | X137 | 70.986 | ||
| Bovenzijden | Donkergrijs | |||||||
| Fokker T.IVA | ||||||||
| Standaard #1 | Geheel | Aluminium Dope | ~7178 | 191 / 56 | X216 | 70.864 | ||
| Drijvers | Donkergrijs / Zwart | 33 | 70.950 | |||||
| Standard #2 vanaf ca 1942 | Bovenzijde | Donkergrijsgroen | ||||||
| Drijvers | Donkergrijs / Zwart | 33 | 70.950 | |||||
| Onderzijde draagvlakken, romp en stijlen | Aluminium dope | ~7178 | 191 / 56 | X216 | 70.864 | |||
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com






Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)