Pagina 5 van 6
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo ModelColor | Vallejo ModelAir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard #1 | Bovenzijde | Oud blad/US Olive Drab 41 | ~4088 | 66 | X111 | 70.887 | 71.034 | |
Jong blad/US Medium Green 42 | ~4092 | 149 | X114 | 70.885 ? | 71.014 | |||
Onderzijde | Aluminium dope | ~7179 | 191 / 56 | X216 | 70.864 | 71.062 | ||
>Standaard #2 [alleen C.60 Lodestar] | Bovenzijde | Oud blad/US Olive Drab 41 | ~4088 | 66 | X111 | 70.887 | 71.034 | |
Onderzijde | Neutral Grey Shade 43 | ~6173 | Mix: 1*156 + 1*34 / (176) | X133/X207 | 70.992 | 71.097 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com