Pagina 4 van 7
Registratiegegevens Lockheed F-104G, Lockheed RF-104G en Lockheed TF-104G.
Lockheed F-104G Starfighter
Registratie
Registratie
|
Constr. nr.
Constr. nr.
|
Datum in dienst
Datum in dienst
|
Datum uit dienst
Datum uit dienst
|
Squadrons
Squadrons
|
Opmerkingen
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|---|
Gebouwd door Fiat | |||||
D-6652 | 6652 | 20-03-1965 | 19-01-1982 | 323, 322/323 | Naar THK (Turkse Luchtmacht) |
D-6653 | 6653 | 03-03-1965 | 19-01-1982 | 323, 322/323 | Naar THK |
D-6654 | 6654 | 03-03-1965 | 19-01-1982 | 322, 322/323 | Naar THK |
D-6655 | 6655 | 20-03-1965 | 15-12-1980 | 322, 322/323 | Naar THK |
D-6656 | 6656 | 25-03-1965 | 19-01-1982 | 322, 322/323 | Naar THK |
D-6657 | 6657 | 25-03-1965 | 09-02-1978 | 323, 322/323 | In brand en neergestort bij Havelte |
D-6666 | 6666 | 11-05-1965 | 23-07-1982 | 311, 311/312, 311 | Naar HA (Griekse Luchtmacht) |
D-6667 | 6667 | 29-04-1965 | 19-01-1982 | OCU, 322/323 | Naar THK |
D-6668 | 6668 | 11-05-1965 | 23-07-1982 | 311, 311/312, 312 | Naar HA |
D-6669 | 6669 | 29-04-1965 | 13-10-1972 | 311, 331/312 | Neergestort door flap-breuk van vleugel bij Arolsen (Dld) |
D-6670 | 6670 | 29-04-1965 | 07-05-1982 | 312, 311/312, 312 | Naar HA |
D-6671 | 6671 | 15-07-1965 | 22-09-1969 | 311 | Neergestort bij Isselburg (Dld) |
D-6680 | 6680 | 21-06-1965 | 23-07-1982 | OCU, 322/323, 311/312 ,311 | Naar HA |
D-6681 | 6681 | 08-09-1965 | 23-07-1982 | 311, 312, 311, 311/312, 312 | Naar HA |
D-6682 | 6682 | 08-09-1965 | 19-08-1974 | 312, 311, 312, 311/312 | Neergestort nabij St. Annaparochie door botsing met M-34 (T-33A) |
D-6683 | 6683 | 12-10-1965 | 13-08-1979 | 311, 312, 311/312 | Neergestort bij Kleve (Dld) |
D-6684 | 6684 | 08-09-1965 | 07-05-1982 | 311, 311/312, 306, 311/312 | Naar HA |
D-6685 | 6685 | 24-09-1965 | 12-10-1978 | 312, 311, 311/312 | Verloor hydraulic panel tijdens vlucht bij Erp |
D-6694 | 6694 | 12-10-1965 | 04-06-1974 | 311, 311/312 | Neergestort bij Soest (Dld) |
D-6695 | 6695 | 07-02-1965 | 07-05-1982 | 312, 311/312, 312 | Naar HA |
D-6696 | 6696 | 23-12-1965 | 13-08-1971 | 312, 311/312 | Door desoriëntatie tegen de grond gevlogen bij Bederkesa (bij Bremerhafen) |
D-6697 | 6697 | 23-12-1965 | 07-05-1982 | 312, 311/312, 311 | Naar HA |
D-6698 | 6698 | 23-12-1965 | 02-11-1976 | 311, 311/312 | Neergestort bij Texel, throttle werkt niet. |
D-6699 | 6699 | 07-02-1966 | 23-07-1982 | 312, 311/312, 312 | Naar HA |
D-6700 | 6700 | 22-03-1966 | 23-07-1982 | 312, 311/312, 312 | Naar HA |
Gebouwd door Fokker | |||||
D-8022 | 8022; 1047 | 12-12-1962 | 15-03-1984 | OCU, 322, 311, 312, 311/312, 311, 312 | Naar MLM Soesterberg |
D-8045 | 8045; 1049 | 06-05-1963 | 17-11-1964 | 306, 322 | In Noorwegen bij Trondheim neergestort door zuurstofvergiftiging. |
D-8047 | 8047; 1049 | 19-04-1963 | 01-12-1981 | 306, 322, 311, 312, 311/312 | Neergestort door motorstoring bij Vlieland |
D-8048 | 8048; 1049 | 06-05-1963 | 12-04-1984 | 306, 322, 312, 311, 312, 311/312, 311, 312, CAV, 312, UFO | Opslag op Ypenburg |
D-8049 | 8049; 1049 | 19-04-1963 | 15-12-1980 | 306, 322, 322/323 | Naar THK |
D-8050 | 8050; 1050 | 22-05-1963 | 05-09-1963 | 306 | Neergestort bij Losser |
D-8051 | 8051; 1050 | 16-05-1963 | 08-11-1984 | 306, 322, 312, 311/312, 312, UFO | Opslag op Ypenburg |
D-8053 | 5803; 1050 | 14-05-1963 | 11-10-1984 | 306, 322, 322/323, 311/312, 311, 312, UFO | Opslag op Ypenburg |
D-8058 | 8058; 1050 | 19-06-1963 | 25-08-1980 | 306, 322, 322/323 | Naar THK |
D-8060 | 8060; 1051 | 24-06-1963 | 19-01-1982 | 306, 322, 322/323 | Naar THK |
D-8061 | 8061; 1051 | 21-06-1963 | 21-11-1983 | 306, 322, 322/323, 311/312, 312 | Naar LETS, voor instructietoestel |
D-8062 | 8062; 1051 | 29-08-1963 | 25-10-1984 | 306, 322, 311, 312, 311/312, UFO | Opslag op Ypenburg; Gebruikt als decoy op vliegbasis Gilze-Rijen; Poortwachter bij SKHV op Gilze-Rijen. Momenteel in opslag bij NMM te Soesterberg |
D-8063 | 8063; 1051 | 19-06-1963 | 23-11-1984 | 306, 322, 311, 312, 311/312, UFO | Afgeschreven en in gebruik als instructietoestel |
D-8082 | 8082; 1053 | 17-09-1963 | 15-12-1980 | 306, 323, 322/323 | Naar THK |
D-8083 | 8083; 1053 | 19-06-1963 | 25-08-1980 | 306, 323, 322/323 | Naar THK |
D-8084 | 8084; 1053 | 15-10-1963 | 16-10-1984 | 306, 322, 322/323, 311/312, 312, UFO | Opslag op Ypenburg |
D-8089 | 8089; 1053 | 01-08-1963 | 25-08-1980 | 306, 323, 322/323 | Naar THK |
D-8090 | 8090; 1054 | 06-08-1963 | 15-12-1980 | 306, 323, 322, 322/323 | Naar THK |
D-8091 | 8091; 1054 | 25-09-1963 | 25-10-1984 | 306, 323, 322, 312, 311/312, 312, UFO | Opslag op Ypenburg |
D-8093 | 8093; 1054 | 04-10-1963 | 15-12-1980 | 306, 323, 322, 322/323 | Naar THK |
D-8098 | 8098; 1054 | 28-08-1963 | 21-11-1978 | 306, 323, 322/323 | Botsing op grond met D-8341 op Wilderath (Dld), toestel instructie, naar LETS |
D-8099 | 8099; 1054 | 02-10-1963 | 06-02-1967 | 323, 322 | Neergestort door flame-out bij Boer (Franeker) |
D-8104 | 8104; 1055 | 11-09-1963 | 30-07-1984 | 323, 322, 322/323, 311/312, 311, 312, UFO | In brand door botsing met bomen bij Gütersloh (Dld) |
D-8109 | 8109; 1055 | 27-09-1963 | 25-08-1980 | 323, 322/323 | Naar THK |
D-8110 | 8110; 1056 | 05-11-1963 | 25-08-1980 | 323, 322, 322/323 | Naar THK |
D-8114 | 8114; 1056 | 02-10-1963 | 18-06-1984 | 323, 322, 311, 311/312, 311, 312 | Naar TH Delft; In 2013 naar vliegbasis Volkel. |
D-8115 | 8115; 1056 | 31-01-1964 | 25-08-1980 | 323, 322, 322/323 | Naar THK |
D-8120 | 8120; 1057 | 05-11-1963 | 15-12-1980 | 323, 322/323 | Naar THK |
D-8121 | 8121; 1057 | 05-11-1963 | 25-08-1971 | 323, 322/323 | Neergestort bij Makkum in IJsselmeer |
D-8243 | 824310693 | 26-05-1964 | 25-06-1973 | 311, 312, 311/312 | Op de grond uitgebrand op Volkel |
D-8244 | 8244; 1069 | 02-06-1964 | 21-11-1983 | 311, 312, 311/312, 311, 312 | Naar LETS, voor instructie toestel |
D-8245 | 8245; 1069 | 12-06-1964 | 10-07-1984 | 311, 312, 311/312, 312, UFO | Poortwachter KMA (Breda) |
D-8256 | 8256; 1070 | 21-08-1964 | 04-04-1984 | 311, 311/312, 311, 312, CAV, 312 | Naar LETS, voor instructie toestel |
D-8257 | 8257; 1070 | 06-08-1964 | 22-05-1984 | 311, 311/312, 311, 312 | Naar Leeuwarden,voor instructie toestel |
D-8258 | 8258; 1070 | 24-06-1964 | 26-11-1984 | 311, 311/312, 311, 312, UFO | Opslag op Ypenburg |
D-8259 | 8259; 1070 | 24-08-1964 | 11-10-1984 | 311, 311/312, 311, 312, UFO | Naar Ypenburg in opslag, voor de Anthony Fokker School |
D-8266 | 8266; 1071 | 09-09-1964 | 09-11-1984 | 311, 311/312, 311, 312, UFO | Opslag op Ypenburg |
D-8267 | 8267; 1071 | 10-07-1964 | 20-09-1971 | 311, 311/312 | Neergestort bij Texel in de Noordzee. |
D-8268 | 8268; 1071 | 11-09-1964 | 25-10-1984 | 311, 311/312, 322/323, 311/312, 312, UFO | Opslag op Ypenburg |
D-8272 | 8272; 1072 | 09-12-1964 | 25-08-1980 | 322, 322/323 | Naar THK |
D-8279 | 8279; 1072 | 24-09-1964 | 02-03-1978 | 311, 311/312 | Bomen geraakt en neergestort bij Hoxter (Dld) en op 01-04-1982 naar Volkel |
D-8280 | 8280; 1073 | 14-10-1964 | 01-03-1979 | 311, 312, 311/312 | Neergestort na vogelaanvaring (engine stall), bij Wilstadt (tussen Bremen en Hamburg) |
D-8281 | 8281; 1073 | 01-10-1964 | 01-11-1984 | 311, 311/312, 312, UFO | Opslag op Ypenburg |
D-8282 | 8282; 1073 | 14-10-1964 | 20-07-1984 | 311, 312, 311, 311/312, 312, UFO | Instructie-toestel voor Gilze Rijen |
D-8283 | 8283; 1073 | 23-09-1964 | 17-12-1974 | OCU, 311, 311/312 | Neergestort ten gevolge van engine stall bij Achel/Neerpelt (België) |
D-8286 | 8236; 1073 | 05-10-1964 | 15-12-1980 | OCU, 311, 312, 311/312, 322/323 | Naar THK |
D-8288 | 8288; 1073 | 09-12-1964 | 15-12-1980 | 323, 322/323 | Naar THK |
D-8294 | 8294; 1074 | 02-11-1964 | 03-05-1977 | 322, 322/323 | Neergestort in de Noordzee |
D-8297 | 8297; 1074 | 10-11-1964 | 14-06-1979 | 322, 323, 322/323, 311/312, 322/323 | Neergestort ca 80 km noord van Den Helder, desoriëntatie |
D-8300 | 8300; 1075 | 25-03-1965 | 01-11-1984 | 311, 311/312, 311, 312, UFO | Opslag op Ypenburg |
D-8304 | 8304; 1075 | 22-10-1964 | 25-08-1980 | 322, 322/323 | Naar THK |
D-8308 | 8308; 1075 | 02-11-1964 | 09-11-1981 | 322, 322/323 | Neergestort bij Elsendorp (NBr), controleverlies |
D-8312 | 8312; 1076 | 22-04-1965 | 16-10-1984 | 311, 312, 311/312, 312,UFO | Opslag op Ypenburg; Gesloopt |
D-8318 | 8318; 1076 | 12-01-1965 | 21-11-1983 | 323, 322/323, 311/312, 311, 312 | Naar LETS, voor instructie toestel |
D-8319 | 8319; 1076 | 16-10-1964 | 25-08-1980 | 322, 322/323 | Naar THK |
D-8324 | 8324; 1077 | 02-02-1965 | 15-12-1980 | 322, 322/323 | Naar THK |
D-8325 | 8325; 1077 | 11-02-1965 | 23-03-1972 | 322, 322/323 | Neergestort bij Adorp |
D-8326 | 8326; 1077 | 25-03-1965 | 02-11-1984 | 311,311/312, 311, 312, UFO | Opslag op Ypenburg |
D-8331 | 8331; 1078 | 11-02-1965 | 08-11-1984 | 323, 322/323, 311/312, 312, UFO | Opslag op Ypenburg |
D-8332 | 8332; 1078 | 20-05-1965 | 18-01-1973 | OCU, 311, 312, 311/312 | Neergestort bij Afferden |
D-8336 | 8336; 1078 | 01-03-1965 | 12-03-1975 | 322, 322/323 | Neergestort in de Noordzee bij Texel |
D-8337 | 8337; 1078 | 22-03-1965 | 12-04-1983 | 311, 311/312, 312 | Neergestort bij NewCastle (GB), bij een aanval op een brug, tegen een heuvel gevlogen. |
D-8338 | 8338; 1078 | 01-03-1965 | 05-06-1984 | 322, 322/323, 311/312, 312 | Naar Twenthe als instructietoestel |
D-8341 | 8341; 1079 | 23-02-1965 | 20-11-1978 | 323, 322/323 | Biotsin op grond met D-8098 op Wilderath (Dld), als toestelinstructie naar Volkel. |
D-8342 | 8342; 1079 | 20-05-1965 | 28-08-1980 | OCU, 323, 311, 312, 311/312, 322/323 | Naar THK |
D-8343 | 8343; 1079 | 08-04-1965 | 24-01-1978 | 311, 311/312, 306, 311/312 | Throttle probleem, toestel stort in zee bij Texel. |
FX-01 | 9016 | 08-1966 | ?? | Belgische sleutelkist, gebruikt op Twenthe | |
KG-114 | 8014; 1046 | 28-02-1963 | 07-1963 | Naar Klu KG-114 in mei 1963 naar OCU Twenthe In 08-63 in Lufwaffe, JG-71 |
|
KG-119 | 8019; 1046 | 23-03-1963 | 07-1963 | Naar Klu KG-119 in mei 1963 naar OCU Twenthe In 08-63 naar Lufwaffe, JBG-36 |
|
KG-120 | 8020; 1047 | 28-02-1963 | 07-1963 | Naar Klu als KG-119 in mei 1963 naar OCU Twenthe In 08-63 naar Lufwaffe, JG-71 |
|
KG-125 | 8025; 1047 | 28-03-1963 | 07-1963 | Naar Klu als KG-119 in mei naar OCU Twenthe In 08-63 naar Lufwaffe, JG-71 |
|
KG-135 | 8035 | 09-08-1963 | ?? | Ingezet bij fly-pass van 50-jarig jubileum van de Klu; Naar Luftwaffe, JG-71 als 23+56 |
|
KG-137 | 8037 | 30-07-1963 | ?? | Aan Klu geleverd, later naar Luftwaffe, JG-74 als 23+74 | |
KG-154 | 8054 | ?? | ?? | T.b.v. de persfoto's met de KLu-roundels tussen KG en 154 Naar Luftwaffe als 23+64 |
|
KG-180 | 8080 | ?? | 18-03-1965 | Bestemd voor Klu, beschadigd, hersteld en naar Luftwaffe als JG-71 Afgeleverd als KG-180, later 23+71 |
|
KG-224 | 8224; JD-247; 24-75 | In dienst bij JG-74 als JD+247 en 24+75 Naar Klu Schaarsbergen LETS-1. Naar Leeuwarden als sleeptoestel als D-8098. Tenslotte onderdelen naar LETS Deelen. |
|||
KG-303 | 8203; JD+102, 24+55 | 31-05-1905 | ?? | Naar LETS-1 Deelen, Instructie Leeuwarden, PH-TED, gesloopt in Gilze-Rijen, Cockpit naar Vught. |
Lockheed RF-104G Starfighter
Registratie
Registratie
|
Constr. nr.
Constr. nr.
|
Datum in dienst
Datum in dienst
|
Datum uit dienst
Datum uit dienst
|
Squadrons
Squadrons
|
Opmerkingen
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|---|
D-8013 | 8013; 1046 | 12-12-1962 | 08-03-1984 | 306, 323, 322/323 | 23-04-1965 ombouw tot RF Naar THK |
D-8052 | 8052; 1050 | 05-06-1963 | 30-11-1983 | 306, 322, 322/323 | 30-06-1965 ombouw tot RF Naar THK |
D-8057 | 8057; 1050 | 06-05-1963 | 20-04-1977 | 306, 322, 322/323, | 30-08-1965 ombouw tot RF Bij Crispiniano tegen een berg gevlogen |
D-8059 | 8059; 1050 | 17-09-1963 | 08-03-1984 | 306, 322, 322/323 | 18-06-1965 ombouw tot RF Naar THK |
D-8065 | 8065; 1051 | 24-06-1963 | 08-03-1984 | 306, 322, 322/323 | 25-10-1965 ombouw tot RF |
D-8066 | 8066; 1051 | 04-07-1963 | 30-11-1983 | 306, 322, 322/323 | 30-08-1965 ombouw tot F/RF |
D-8101 | 8101; 1055 | 22-11-1963 | 14-07-1970 | 306 | Neergestort bij Steenwijk |
D-8103 | 8103; 1055 | 18-09-1963 | 11-10-1983 | 306 | Neergestort |
D-8105 | 8105; 1055 | 01-10-1963 | 30-11-1983 | 323, 322/323 | 02-04-1979 ombouw tot RF Naar THK; toestel neergestort in Duitsland tijdens afleveringsvlucht |
D-8107 | 8107; 1055 | 13-11-1963 | 08-03-1984 | 306 | |
D-8112 | 8112; 1056 | 31-10-1963 | 08-03-1984 | 306 | |
D-8117 | 8117; 1056 | 16-10-1963 | 09-02-1970 | 306 | Neergestort bij Cuxhaven (Dld) |
D-8119 | 8119; 1056 | 26-11-1963 | 30-11-1983 | 306 | |
D-8123 | 8123; 1057 | 12-11-1963 | 18-01-1968 | 306 | Neergestort na motorexplosie bij Paderborn (Dld) |
D-8125 | 8125; 1057 | 12-11-1963 | 30-11-1983 | 306 | |
D-8127 | 8127; 1057 | 27-04-1964 | 30-11-1983 | 306 | |
D-8129 | 8129; 1057 | 03-03-1964 | 30-11-1983 | 306 | |
D-8131 | 8131; 1058 | 03-03-1964 | 20-04-1977 | 306 | Bij Crispiniano tegen een berg gevlogen |
D-8133 | 8133; 1058 | 08-11-1963 | 01-12-1981 | 306 | Afgeschreven naar LETS |
D-8135 | 8135; 1058 | 17-01-1964 | 12-07-1965 | 306 | Botsing bij Hoogwoud met D-8147 |
D-8138 | 8138; 1058 | 14-02-1964 | 08-03-1984 | 306 | |
D-8141 | 8141; 1059 | 17-01-1964 | 20-03-1975 | 306 | Neergestort bij Mariaheide pitch-up |
D-8143 | 8143; 1059 | 31-01-1964 | 30-11-1983 | 311, 312, 311/312 | |
D-8145 | 8145; 1059 | 10-01-1964 | 30-11-1983 | 306 | |
D-8147 | 8147; 1059 | 03-02-1964 | 12-07-1965 | 306 | Botsing bij Hoogwoud met D-8135 |
D-8260 | 8260; 1071 | 01-10-1964 | 12-08-1976 | 311, 311/312, 306, | 17-09-1970 ombouw tot RF Motorstoring bij Coesfeld (Dld) |
D-8273 | 8273; 1072 | 18-11-1964 | 08-03-1984 | 322, 322/323, 311/312, 322/323, | ombouw tot RF |
D-8293 | 8293; 1074 | 12-01-1965 | 30-11-1983 | 323, 322/323, | 31-07-1978 ombouw tot RF |
D-8311 | 8311; 1076 | 27-10-1964 | 30-11-1983 | OCU, 311, 311/312, 322/323 | 06-12-1978 ombouw tot RF Naar THK |
Lockheed TF-104G Starfighter
Registratie
Registratie
|
Constr. nr.
Constr. nr.
|
Datum in dienst
Datum in dienst
|
Datum uit dienst
Datum uit dienst
|
Squadrons
Squadrons
|
Opmerkingen
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|---|
D-5702 | 5702 | 23-08-1965 | 25-08-1980 | OCU, 322/323, TCA, 322/323 | Naar THK (Turkse Luchtmacht) |
D-5801 | 5801 | 09-06-1963 | 08-03-1984 | OCU, 322/323, 311/312, CAV | Naar THK (Turkse Luchtmacht) |
D-5802 | 5802 | 09-06-1963 | 14-04-1967 | OCU | Landingsongeval touch and go) bij Lelystad |
D-5803 | 5803 | 09-08-1963 | 26-11-1984 | OCU, 311/312, CAV | Opslag op Ypenburg |
D-5804 | 5804 | 05-08-1963 | 23-11-1984 | OCU, 306, 311/312, CAV | Opslag op Ypenburg |
D-5805 | 5805 | 07-09-1963 | 02-05-1984 | OCU, 306, 311/312, CAV | Overgedragen aan DVM op Gilze Rijen |
D-5806 | 5806 | 07-09-1963 | 16-10-1984 | OCU, 322/323, 311/312, CAV | Opslag op Ypenburg |
D-5807 | 5807 | 20-10-1963 | 30-11-1983 | OCU, 322, 306, 311/312 | Naar THK (Turkse Luchtmacht) |
D-5808 | 5808 | 20-10-1963 | 08-03-1984 | OCU, 311/312, CAV | Naar THK (Turkse Luchtmacht) |
D-5809 | 5809 | 16-11-1963 | 15-12-1980 | OCU, 322/323, TCA 322/323 | Naar THK (Turkse Luchtmacht) |
D-5810 | 5810 | 16-11-1963 | 26-11-1984 | OCU, 306, 311/312, 322/323, CAV | Opslag op Ypenburg |
D-5811 | 5811 | 25-02-1966 | 19-12-1975 | OCU, 306, 311/312, CAV | IJsafzetting in de motor bij Schijndel |
D-5812 | 5812 | 26-04-1966 | 19-01-1982 | OCU, 322/323, TCA, 322/323 | Naar THK (Turkse Luchtmacht) |
D-5813 | 5813 | 27-04-1966 | 15-12-1980 | OCU, 322/323, TCA, 322/323 | Naar THK (Turkse Luchtmacht) |
D-5814 | 5814 | 10-11-1967 | 23-08-1982 | 322/323, TCA, 322/323, CAV, | Naar THK (Turkse Luchtmacht) |
D-5815 | 5815 | 16-11-1967 | 12-10-1976 | 322/323, TCA | Neergestort in de Waddenzee bij Zurich |
D-5816 | 5816 | 27-11-1967 | 25-08-1980 | 322/323, TCA, 322/323 | Naar THK (Turkse Luchtmacht) |
D-5817 | 5817 | 02-01-1968 | 30-11-1983 | 322/323, TCA, 322/323, CAV | Naar THK (Turkse Luchtmacht) |