Pagina 5 van 6
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | Hataka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lockheed Hudson Mk.I; Mk.III 320 squadron RAF | |||||||||
RAF Standaard #1 | Bovenzijde | Dark Earth | BS:450 | 29 | X002 | 70.921 | - | ~206 | |
Dark Green | BS:641 | 163 | X001 | 70.892 | 70.013 | ~143 | |||
Onderzijde | Sky Grey | BS:627 | 64 | X621 | 70.884? | - | ~217 | ||
Soms: Zwart i.v.m. nachtelijke operaties | 33 | 70.950 | |||||||
Lockheed Hudson Mk.II, Mk.,III, MK. V en Mk. VI 320 squadron RAF | |||||||||
RAF Standaard #2 | Bovenzijde | Dark Slate Grey | 102 | X025 | 70.892 | 71.092 | ~202 | ||
Extra Dark Sea Grey | ~6099 | BS:640 | 123 / 106 | X-5 / X-376 | 70.866 | 71.110 | ~140 | ||
Onderzijde | Sky grey | BS:627 | 64 | X621 | 70.884? | - | ~217 | ||
Soms: Zwart i.v.m. nachtelijke operaties | 33 | 70.950 | - | ||||||
Lockheed Hudson GR.Mk.III KLu | |||||||||
RAF Standaard #1 | Bovenzijde | Dark Earth | BS:450 | 29 | X002 | 70.921 | - | ~206 | |
Dark Green | BS:641 | 163 | X001 | 70.892 | 70.013 | ~143 | |||
Onderzijde | Sky grey | BS:627 | 64 | X621 | 70.884? | - | ~217 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Lockheed Hudson 320 (Dutch) squadron RAF Coastal Command
Lockheed Hudson GR.III LSK