Pagina 5 van 6
| Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | Hataka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standaard #1 | Geheel | Legergroen | 6014 | X251 | - | - | ~193 | ||
| Binnenzijde romp | Wit | 34 | 70.951 | ~043 | |||||
| Latere Bo-105c interieur: Legergroen (camouflagegroen) en mat Grafietgrijs console, Nevelgrijs (anodiseergrijs) controls en dark grey achterzijde cabine | |||||||||
| Standaard #2 | Geheel | Legergroen | 6014 | X251 | ~193 | ||||
| Zwart | 9005 | 85 | ~041 | ||||||
| Standaard #3 | Geheel | Lederbruin | 8027 | 170 | 70.871 | 71.249 | ~188 | ||
| Teerzwart | 9021 | 71.251 | ~125 | ||||||
| Bronsgroen | 6031 | 116 | X116 | 70.893 | 71.016 | ~152 | |||
| Interieur | Grijs | 128 | X135 | ||||||
| Speciaal schema #1 | UN-Missie: B-37; B-39; B-40; B41; B-79 | Geheel Wit | 9010 | 130 | 70.820 | ~041 | |||
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com








Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)