Pagina 1 van 6
Historie
Hier komt historische beschrijving.
Versies.
Hier komt beschrijving van versies
| Afmetingen: | |||
| Lengte incl. rotor: | 17,73 m | Rotordiameter: | 14,63 m |
| Hoogte: | 4,64 m | ||
| Gewichten: | |||
| Gewicht (Leeg): | 6838 kg | Max. gewicht; | - kg |
| Prestaties: | |||
| Kruissnelheid: | 279 km/u | Max. snelheid: | 284 km/u |
| Stijgsnelheid: | 663 m/min | ||
| Plafond: | 6300 m | Vliegbereik: | 400 km |
| Overigen: | |||
| Bemanning: | Twee man | ||
| Motortype: | Twee General Electric T700-GE-701C van 1700 pk. | ||
| Bewapening: | Eén beweegbare M230 30mm kanon; 70mm (2.75 inch) Hydra-70 raketten; AGM-114 Hellfire anti-tank raketten; AGM-122 Sidearm anti-radar raketten; AIM-9 Sidewinder | ||
| Afmetingen: | |||
| Lengte: | 17,73 m | Rotordiameter: | 14,63 m |
| Hoogte: | 4,05 m | ||
| Gewichten: | |||
| Gewicht (Leeg): | 5662 kg | Max. start gewicht: | 10433 kg |
| Prestaties: | |||
| Max. snelheid: | 366 km/u | Kruissnelheid: | 222 km/u |
| Stijgsnelheid: | 667 m/min | ||
| Plafond: | 6300 m | Vliegbereik: | 407 km |
| Overigen: | |||
| Bemanning: | Twee man | ||
| Motortype: | Twee General Electric T700-GE-701C van 1700 pk. | ||
| Bewapening: | Eén beweegbaar M230 30mm Automatisch kanon; CRV7 m261 Raketten (Ongeleid); AGM-114L Longbow Hellfire Raketten; Lucht-Lucht raketten Missiles (Air-To-Air Missiles AAM) | ||
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)