Pagina 5 van 6
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | RAL | Humbrol | XtraColor | Vallejo ModelColor | Vallejo ModelAir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afleverschema: Wit dak; lichtgrijze onderzijde; blauwe bies in lengte richting | ||||||||
Standaard #1: | Onderzijde | Grijs | ~6440 | 129 | X137 | 70.990 | ||
Bovenzijde | Wit | ~7875 | 9010 | 130 | 70.951 | |||
Grijs schema sinds 2004 | ||||||||
Standaard #2 | Bovenzijde | Donkergrijs | ~6173 | 156 | 70.992 | |||
Onderzijde | Lichtgrijs | ~6440 | 129 | X137 | 70.990 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Het tweede, jubieleum schema in verband met 70 jaar 334 squadron van de McDonnell Douglas KDC-10-30.