Historie
De Rumpler C.VIII werd ontwikkeld als een operationele trainer, voor bemanningen die bijna hun opleiding hadden afgerond.
Het toestel kon eventueel ook operationeel worden in gezet.
Het type maakte medio 1917 de eerste vlucht en werd in het najaar in dienst genomen en ingedeeld bij een aantal opleidingsgroepen.
Afmetingen: | |||
Lengte: | 8,4 m | Spanwijdte: | 12,2 m |
Hoogte: | 3,2 m | Vleugeloppervlak: | 33,6 m2 |
Gewichten: | |||
Leeggewicht: | 1050 kg | Max. startgewicht: | 1485 kg |
Prestaties: | |||
Max. snelheid: | 140 km/u | Stijgsnelheid: | - m/min |
Kruissnelheid: | - km/u | ||
Vliegbereik: | 500km | Plafond: | 7500 m |
Overig: | |||
Motortype: | Eén Opel Argus As III van 134 kW (180 pk) | ||
Bemanning: | Twee man: één vlieger plus één waarnemer/luchtschutter | ||
Bewapening: | Eén machine geweer en 50 kg bommen |
In de zomer van 1917 maakten lt Duinker en Versteegh een reis door Duitsland op zoek naar vliegtuigen ten behoeve van de LVA. Behalve dat men de Fokker D.III kon beproeven, werden bij Rumpler-Werke te Johannistal een veertigtal Rumpler C-VIII verkenners besteld. Deze werden in maart 1918 door Versteegh grondig getest, waarna de bestelling werd bekrachtigd en met de bouw en levering kon worden begonnen.
In November 1918 werd korte tijd een vliegverbod opgelegd vanwege mogelijke sabotage. In Mei 1919 was in Kopenhagen een luchtvaarttentoonstelling en twee LVA-bemanningen kregen opdracht om daarheen te gaan met hun Rumplers, de R458 en R462. Deze laatst vloog tijdens de heenreis echter in brand en stortte neer, waarbij lt. Duinker en lt. Perk om het leven kwamen.
Enige tijd later vloog tijdens een oefening bij Ede nog een Rumpler in brand, hierbij waren gelukkig geen levens te betreuren. Eind November 1919 vloog de R452 tijdens een vlucht boven Soesterberg spontaan in brand en stortte neer, waarbij de lt. Land en lt. Van Dijk beiden omkwamen.
Het gevolg was een algeheel vliegverbod en verder werd een onderzoekscommissie aangesteld, die van regeringswege de zaak in onderzoek nam. In maart 1921 werd verslag uitgebracht. het resultaat was dat de motor onbetrouwbaar was en spontaan in brand kon vliegen. De conclusie was dat de aankoop indertijd niet ondoordacht was gebeurd, omdat het toestel en grondig was getest en op moment van aankoop volop in Duitsland gebruikt werd. In de loop van 1920 zijn alle resterende toestellen afgeschreven, enkele zijn naderhand nog als roltoestel gebruikt, onder andere de R450. De toestellen kregen toen registraties als R1, R2 e.d.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Registratie
Registratie
| 2e Registratie
2e Registratie
| Werknr..
Werknr.
| (Duits) Bestellnr.
(Duits) Bestellnr.
| Datum in dienst
Datum in dienst
| Datum uit dienst
Datum uit dienst
| Opmerkingen
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|---|---|
R417 | 25-04-1918 | 1925 | Afgevoerd | |||
R418 | 25-04-1918 | 01-10-1918 | Crash tegen seinmast en neergestort. Afgeschreven | |||
R419 | 25-04-1918 | 4-09-1918 | Crash na start te Soesterberg. Afgeschreven | |||
R420 | 25-04-1918 | 1925 | Afgevoerd | |||
R421 | 25-04-1918 | 5-06-1918 | Neergestort te Soesterberg. Afgechreven | |||
R422 | 25-04-1918 | 1924 | R422/3 in 1925 afgevoerd | |||
R423 | 25-04-1918 | 1920 | ||||
R424 | 25-04-1918 | 23-07-1918 | Verongelukt met Lt.VL van Oosten (zeer waarschijnlijk) | |||
R447 | 21-08-1918 | 1920 | ||||
R448 | 21-08-1918 | 19-05-1919 | Verbrand in hangar te Ede | |||
R449 | 21-08-1918 | 1925 | Afgevoerd | |||
R450 | R1??? | 21-08-1918 | 05-03-1919 | Over de kop Schiphol. Na die tijd nog gebruikt als roltoestel, R1 ???. | ||
R451 | 21-08-1918 | 1925 | R451/3 afgevoerd in 1925 | |||
R452 | 21-08-1918 | 24-11-1919 | In brand tijdens vlucht boven Soesterberg | |||
R453 | 21-08-1918 | 1920 | ||||
R454 | 21-08-1918 | 1920 | ||||
R455 | 21-08-1918 | 1925 | Afgevoerd | |||
R456 | R2 | 21-08-1918 | 1920 | Na 1921 gebruitk als roltoestel R2 | ||
R457 | R3 | 21-08-1918 | 13-05-1919 | Neusstand op Leusderheide. Daarna gebruikt als roltoestel R3. | ||
R458 | R4 | 21-08-1918 | 1920 | Na 1921 gebruitk als roltoestel R4 | ||
R459 | 21-08-1918 | 1925 | Afgevoerd | |||
R460 | 21-08-1918 | 1920 | ||||
R461 | 21-08-1918 | 1925 | Op 20-11-1919 noodlanding. In 1925 afgevoerd | |||
R462 | 21-08-1918 | 14-05-1919 | In brand tijdens vlucht naar Kopenhagen. | |||
R463 | 21-08-1918 | 1920 | ||||
R464 | 21-08-1918 | 1920 | ||||
R465 | 21-08-1918 | 24-11-1919 | Brandend neergestort te Soesterberg. | |||
R466 | 25-09-1918 | 1925 | Afgevoerd. | |||
R467 | 25-09-1918 | 1925 | Afgevoerd. | |||
R468 | 25-09-1918 | 1925 | Afgevoerd. | |||
R469 | 25-09-1918 | 1925 | Afgevoerd. | |||
R470 | 25-09-1918 | 1925 | Afgevoerd. | |||
R471 | 25-09-1918 | 22-02-1919 | Afgeschreven | |||
R472 | 25-09-1918 | 1925 | Afgevoerd. | |||
R473 | 25-09-1918 | 1925 | Afgevoerd. | |||
R474 | 25-09-1918 | 1925 | Afgevoerd. | |||
R475 | 25-09-1918 | 1925 | Afgevoerd. | |||
R476 | 25-09-1918 | 1925 | Afgevoerd. | |||
R477 | 25-09-1918 | 1925 | Afgevoerd. | |||
R478 | 25-09-1918 | 1925 | Afgevoerd. |
Schaal 1/72
Bouwpakketten
- Lüdemannn
- Kit L4002: Ludemann heeft een modelletje van de Rumpler C-VIII uitgebracht in resin. Op moment van schrijven is mij weinig bekend over dit kitje.
Modelling add-on
- Miniworld
- Set A72-16: Parabellum LMG.14
Decals
- --
- Set --: --
Schaal 1/48
Bouwpakketten
- --
- Kit --: --
Modelling add-on
- --
- Set --: --
Decals
- --
- Set --: --
De toestellen werden afgeleverd in de camouflagekleuren van de toenmalige Luftwaffe: een camouflage van lila/paars en groene vernis. Voor de kleuren in de tabel hieronder heb ik gebruik gemaakt van http://www.ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_germany.htm
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard #1 | Dunkelgrün | 30 | X241 | |||||
Dunkelviolett | 107 | X242 | ||||||
Blau | X243 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Literatuur.
Nederlandse Militaire Luchtvaart in Beeld. deel 1. | Hugo Hooftman | Pag. 48 - 49 | 1977 | Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel |
AVIA: 41e jaargang nummer 3: Foto van Rumpler C-VIII 471. | Pag. 118 - | 1982 | Uitgevers Wyt, Rotterdam | |
KLu Vliegtuigen: De vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht vanaf 1913 | Wim Schoenmaker & Thijs Postma | Pag. 27 | 1987 | Uitgeverij De Alk, Alkmaar |
Luchtvaartwereld; 6e jaargang nummer 11: De Rumpler-affaire. | Frits Gerdessen | Pag. 318 - 320 | 1989 | Uitgeverij Ten Brink, Meppel |
Squadrons van de Koninklijke Luchtmacht (derde herzien druk) | Willem Helfferich | Pag. 13 - | 1994 | Uitgevers Wyt, Rotterdam |
Camouflage en Kentekens | J.Greuter e.a. | 1997 | Bonneville – Bergen (NH) |
Websites.
--