Pagina 5 van 6
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sopwith-Hanriot 1.B1 1½ Strutter | ||||||||
Standaard #1 | Bovenzijde: camouflage patroon | Bruin | 10 ? | |||||
Groen | 116 ? | X116 ? | 70.893 | |||||
Onderzijde: linnen | Spanlak | 41 | 70.918 | |||||
Sopwith 1½ Strutter | ||||||||
Standaard #1 | Romp | PC10 | 108 | X144 | ||||
Vleugels: linnen | Spanlak | 121 | 70.819 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com