Pagina 3 van 6
Thulin K
| Registratie
Registratie
|
Constr. nr.
Constr. nr.
|
Datum in dienst
Datum in dienst
|
Datum uit dienst
Datum uit dienst
|
Opmerkingen
Opmerkingen
|
|---|---|---|---|---|
| In de loop van 1920 werden de resterende toestellen afgeschreven | ||||
| D-1 | 41 | 01-07-1917 | 1920 | Juli. 1917 in dienst. |
| D-2 | 42 | 21-08-1917 | 1920 | |
| D-3 | 43 | 21-08-1917 | 15-01-1920 | Neergestort MarineVliegkamp De Kooy en afgeschreven |
| D-4 | 44 | 1917 | 1920 | |
| D-5 | 45 | 1917 | 1920 | |
| D-6 | 49 | 1917 | 1920 | |
| D-7 | 50 | 1917 | 1920 | |
| D-8 | 51 | 1917 | 1920 | |
| D-9 | 52 | 1917 | 1920 | |
| D-10 | 53 | 1917 | 1920 | |
| D-11 | - | 1919 | 1919 | Besteld voor reservedelen |
| D-12 | - | 1919 | 1919 | Besteld voor reservedelen |
Thulin KA
| Registratie | Constr.nr. | Datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| B-1 | 46 | 09-1917 | 1922 | Sept. 1917 in dienst. Medio 1922 afgeschreven |
| B-2 | 47 | 12-1917 | 1922 | Dec. 1917 in dienst. Medio 1922 afgeschreven |
| B-3 | 48 | 12-1917 | 22-10-1919 | Dec. 1917 in dienst. Afgeschreven |
Thulin LA
| Registratie
Registratie
|
Constr. nr.
Constr. nr.
|
Datum in dienst
Datum in dienst
|
Datum uit dienst
Datum uit dienst
|
Opmerkingen
Opmerkingen
|
|---|---|---|---|---|
|
De LA kwam in de loop van november 1911 in dienst. De resterende toestellen werden in december 1923 afgeschreven |
||||
| C-1 | - | 11-1918 | 22-04-1919 | Nov 1918 in dienst. Neergestort Marine Vliegkamp De Kooy en afgeschreven |
| C-2 | - | 11-1918 | 12-1923 | |
| C-3 | - | 11-1918 | 12-1923 | |
| C-4 | - | 11-1918 | 12-1923 | |
| C-5 | - | 11-1918 | 12-1923 | |
| C-6 | - | 11-1918 | 12-1923 | |
| C-7 | - | 11-1918 | 12-1923 | |
| C-8 | - | 11-1918 | 12-1923 | |
| C-9 | - | 11-1918 | 12-1923 | |
| C-10 | - | 11-1918 | 12-1923 | |
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)