Page 1 of 7
History
See
for information about the Dornier Do-24.
D-AGLP was the prototype of the Do-24K and built for the Dutch navy.
.
Versions.
Text about versions.
| Dimensions: | |||
| Length: | 21,95 m | Wingspan: | 27 m |
| Height: | 5,75 m | Wing area: | 60,6 m2 |
| Weights: | |||
| Empty weight: | 7965 kg | Max. start weight: | 13 500 kg |
| Performances: | |||
| Max. speed: | 305 km/hr | Climbing speed: | - m/min |
| Cruising speed: | 220 km/hr | ||
| Range: | 2450 km | Service ceiling: | 5600 m |
| Miscellaneous: | |||
| Engine type: | Three Wright Cyclone GR-1820 F-52 rated 875 hp each | ||
| Crew: | Six men | ||
| Armament: | First twelve machines: Three Colt-Browning 7.7 mm machine guns Next twelve machines: Idem plus max. of 600 kg bombs Third series: Idem, plus max. 1200 kg bombs. |
||
| Dimensions: | |||
| Length: | 21,95 m | Wingspan: | 27 m |
| Height: | 5,75 m | Wing area: | 60,6 m2 |
| Weights: | |||
| Empty weight: | 7965 kg | Max. start weight: | 14 500 kg |
| Performances: | |||
| Max. speed: | 315 km/hr | Climbing speed: | - m/min |
| Cruising speed: | 220 km/hr | ||
| Range: | 2450 km | Service ceiling: | 5600 m |
| Miscellaneous: | |||
| Engine type: | Three Wright Cyclone GR-1820 G105 rated 1100 hp each | ||
| Crew: | Six men | ||
| Armament: | Two 7.9 mm MG 15 machine guns; One 20 mm Solothurn gun; 1500 kg bombs | ||
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)