Page 5 of 6
.
Scheme | Colour name | FS number | BS-number | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fokker T.IV | ||||||||
Standard #1: Delivery scheme | Overall | navy grey | ~6440 | 129 | X137 | 70.986 | ||
Standard #2 | Sides and undersides | Navy grey | ~6440 | 129 | X137 | 70.986 | ||
Uppersides | Dark grey | |||||||
Fokker T.IVA | ||||||||
Standard #1 | Overall | Aluminium Dope | ~7178 | 191 / 56 | X216 | 70.864 | ||
Standard #2 from 1942 and on | Upper surfaces | Dark grey green | ||||||
Floats | Dark grey / black | 33 | 70.950 | |||||
Undersides wings, fuselage, struts | Aluminium dope | ~7178 | 191 / 56 | X216 | 70.864 |
Check www.paint4models.com for an extensive conversion table with lots of colour and paint systems.

Fokker T.IV: last scheme with dark grey uppersides and orange triangles (from september1939 and on).