Page 3 of 6
| Serial
Serial
|
Construction nr.
Construction nr.
|
Date in service
Date in service
|
Date out of service
Date out of service
|
Notes
Notes
|
|---|---|---|---|---|
| Used in Netherlands East Indies. | ||||
| W-1 | 2 | 10-1919 | 1924 | Entered service in oktober 1919. |
| W-2 | 4 | 10-1919 | 16-08-1928 | Entered service in oktober 1919. Written off. |
| W-3 | 5 | 11-1919 | 1924 | Entered service in November 1919. Written off 1924. |
| W-4 | 6 | 11-1919 | 1932 | Entered service in November 1919. Written off 1932. |
| W-5 | 7 | 11-1919 | 1929 | Entered service in November 1919. Written off 1929. |
| W-6 | 3 | 11-1919 | 1929 | Entered service in November 1919. Written off 1929. |
| W-7 | 1920 | 1929 | Entered service in 1920. Out of service in 1929. | |
| W-8 | 1920 | 1929 | Entered service in 1920. Out of service in 1929. | |
| W-9 | 1920 | 1932 | Entered service in 1920. Written off 1932. | |
| W-10 | 1920 | 1924 | Entered service in 1920. Written off 1924. | |
| W-11 | 1920 | 1922 | Entered service in 1920. Written off 1922. | |
| W-12 | 1920 | 1932 | Entered service in 1920. Written off 1932. | |
| W-12A | 1920 | 1929 | Entered service in 1920. Written off 1929. | |
| W-14 | 1920 | 1929 | Entered service in 1920. Out of service in 1929. | |
| W-15 | 1921 | 1924 | Entered service in 1921. Out of service in 1921. | |
| W-16 | 1921 | 02-06-1927 | Entered service in 1921. Crashed in Java Sea. | |
| W-17 | 1921 | 1932 | Entered service in 1921. Out of service in 1932. | |
| W-18 | 1921 | 1932 | Entered service in 1921. Out of service in 1932. | |
| W-19 | 1921 | 1922 | Entered service in 1921. Written off 1922. | |
| W-20 | 1921 | 1929 | Entered service in 1921. Out of service in 1929. | |
| W-21 | 1923 | 1929 | Built from the remains of W-11 and W-19. Entered service in 1932. Out of service 1929. | |
| Used in the Netherlands. | ||||
| W-51 | 8 | 12-1919 | 1933 | |
| W-52 | 9 | 11-12-1919 | 1933 | |
| W-53 | 10 | 16-12-1919 | 1933 | |
| W-54 | 11 | 18-12-1919 | 02-09-1930 | |
| W-55 | 12 | 29-12-1919 | 1933 | |
| W-56 | 13 | 1920 | 1933 | |
| W-57 | 1 | 1920 | 28-11-1924 | |
| W-58 | 1920 | 1933 | ||
| W-59 | 1920 | 1933 | ||
| W-60 | 1920 | 1933 | ||
| W-61 | 11920 | 1933 | ||
| W-62 | 1920 | 1933 | ||
| W-63 | 1920 | 1933 | ||
| W-64 | 1920 | 1933 | ||
| W-65 | 1920 | 1933 | ||
| W-66 | 1924 | 1933 | ||
| W-67 | 1924 | 1933 | ||
| W-68 | 1924 | |||
| W-69 | 1924 | 1933 | ||
| W-70 | 1924 | 1933 | ||
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)