Pagina 5 van 6
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | Hataka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAF Standaard #1 Afleverschema: | Bovenzijde | Dark Earth | BS:450 | 29 | X002 | 70.921 | 71.323 | ~206 | |
Dark Green | BS:641 | 163 | X001 | 70.892 | 71.324 | ~143 | |||
Onderzijde | Geel | ~3539 | BS:356 | 154 | X106 | 70.953 | 71.078 | ~066 | |
Boven zijde ondervleugels | Light green | BS:--- | -- | X024 | |||||
Light Stone | BS:361 | 250 | X029 | 70.916 | 71.143 | ~237 | |||
Standaard #2 | Geheel | Geel | `3539 | BS:356 | 154 | X106 | 70.953 | 71.078 | ~066 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com

Afleverschema van een DeHavilland DH-82A Tiger Moth van LSK/KLu.
Het rechterzijaanzicht en het bovenaanzicht is niet bekend. Informatie is welkom.
Het rechterzijaanzicht en het bovenaanzicht is niet bekend. Informatie is welkom.

Afleverschema van een DeHavilland DH-82A Tiger Moth van LSK/KLu.
Het rechterzijaanzicht is niet zeker. Informatie is welkom.
Het rechterzijaanzicht is niet zeker. Informatie is welkom.