De Douglas A-20As van 18e squadron NEI waren rechtstreeks afkomstig van de USAAC en hadden de standaard USAAC-beschildering uit die periode.
Het is niet zeker of de toestellen voorzien waren van Nederlandse kentekens (gezien de heel korte periode is dat niet waarschijnlijk).
Schema | Kleurnaam | FS nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | Hataka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douglas DB-7B Boston III MLD: Temperate Land Scheme: Dark Green & Dark Earth in een camouflage patroon voor vliegtuigen met een spanwijdte groter dan 75 feet; Sky op onderzijde. | |||||||||
RAF Standaard: | Bovenzijde | Dark Earth | BS:450 | 29 | X002 | 70.921 | 71.323 | ~206 | |
Dark Green | BS:641 | 163 | X001 | 70.892 | 71.324 | ~016 | |||
Onderzijde | Sky | BS:210 | 90 | X007 | 71.302 | ~026 | |||
Standaard #1 conform USAF-schema | Bovenzijde | US Olive Drab 41 | ~4088 | 66 | X111/X112/X113 | 70.887 | 71.016 | ~004 | |
US Dark Green 42 (Vlekken) | ~4092 | 149 | X114 | 70.895 | 71.124 | ~019 | |||
Onderzijde | US Neutral Grey 43 | ~6173 | Mix: 1*156 + 1*34 (176) | X133/X207 | 70.992 | 71.051 | ~033 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com