Pagina 5 van 6
| Schema | Kleurnaam | FS-nummer | WEM | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fokker C.IV LVA | ||||||||
| Standaard #1 | Bovenzijde | LVA Khaki | AC D04 | 29? / 155? | x2? /x251? | 70.921? / 70.887 | ||
| Onderzijde | LVA Blauw | AC D05 | 115 ? | X-214? | ||||
| Fokker C.IV ML-KNIL | ||||||||
| Standaard #1 | Bovenzijde | Khaki | AC D04 | 29? / 155? | x2? /x251? | 70.921? / 70.887 | ||
| Vleugels | Aluminium dope | 191 | X216 | 70.864 | ||||
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Fokker C.IVT: Fokker C.IV verbouwd tot transport-kist met plaats voor vier passagiers en één vlieger.



Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)