Pagina 5 van 6
| Schema | Kleurnaam | FS-nummer | WEM | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standaard #1 | Bovenzijde | LVA Khaki | AC D04 | 29? / 155? | x2? /x251? | 70.921? / 70.887 | ||
| Onderzijde | LVA Blauw | AC D05 | 115 ? | X-214? | ||||
| Fokker D.VII ML-KNIL | ||||||||
| Standaard #1 | Bovenzijde | LVA Khaki | AC D04 | 29? / 155? | x2? /x251? | 70.921? / 70.887 | ||
| Vleugels | Aluminium Dope | ~7178 | 191 / 56 | X216 | 70.864 | |||
| Fokker D.VIIF MLD | ||||||||
| Standaard #1 | Bovenzijde | LVA Khaki | AC D04 | 29? / 155? | x2? /x251? | 70.921? / 70.887 | ||
| Motorkap van de nieuwe motoren aanvankelijk blank metaal, na 1928 eveneens Khaki kleurig | ||||||||
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Fokker D.VII LVA
Fokker D.VII MLD
Fokker D.VII ML-KNIL
P.M.







Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)