Historie
Hier komt historische beschrijving.
Versies.
Hier komt beschrijving van versies
Afmetingen: | |||
Lengte: | 12,5 m | Spanwijdte: | 11,3 m |
Hoogte: | 3,96 m | Vleugeloppervlak: | 32,51 m2 |
Gewichten: | |||
Gewicht (Leeg): | 5090 kg | Max. start gewicht: | 6600 kg |
Prestaties: | |||
Max. snelheid: | 930 km/u | Kruissnelheid: | - km/u |
Stijgsnelheid | - m/min | ||
Plafond: | 12200 m | Vliegbereik: | 980 km |
Overig: | |||
Motortype: | Twee Rolls Royce Derwent 8 van 1588 kg | ||
Bemanning: | Eén vlieger | ||
Bewapening: | Vier 20 mm kanonnen |
Afmetingen: | |||
Lengte: | 13,6 m | Spanwijdte: | 11,3 m |
Hoogte: | 3,96 m | Vleugeloppervlak: | 32,51 m2 |
Gewichten: | |||
Gewicht (Leeg): | 4850 kg | Max. start gewicht: | 7120 kg |
Prestaties: | |||
Max. snelheid: | 960 km/u | Kruissnelheid: | - km/u |
Stijgsnelheid | - m/min | ||
Plafond: | 13100 m | Vliegbereik: | 965 km |
Overig: | |||
Bemanning: | Eén vleiger | ||
Motortype: | Twee Rolls Royce Derwent 8 van 1588 kg | ||
Bewapening: | Vier 20 mm kanonnen |
Afmetingen: | |||
Lengte: | 13,2 m | Spanwijdte: | 11,3 m |
Hoogte: | 3,96 m | Vleugeloppervlak: | 32 m2 |
Gewichten: | |||
Gewicht (Leeg): | 4660 kg | Max. start gewicht: | 6350 kg |
Prestaties: | |||
Max. snelheid: | 940 km/u | Kruissnelheid: | 855 km/u |
Stijgsnelheid | - m/min | ||
Plafond | - m | Vliegbereik: | 835 km |
Overig: | |||
Motortype: | Twee Rolls Royce Derwent 5 van 1590 kg | ||
Bemanning: | Twee man: één instructeur plus één leerling | ||
Bewapening: | Geen |
Gebruik bij KLu en MLD
Gebruik bij KLu.
Hier komt tekst over gebruik in Nederlandse dienst.
De enig overgebleven nederlandse Gloster Meteor F.Mk.IV hier gefotografeerd in 1979 in het toenmalig Militaire Luchtvaartmuseum op vliegbasis Soesterberg.
Gloster Meteor F.MK.8 in Ruiten Vier beschildering, gefotografeerd in 1979 in het toemalige Aviodome op Schiphol.
Gloster Meteor F.Mk.8 van het Militaire Luchtvaartmuseum, gefotografeerd op de static show tijdens Open Dag Klu 75, juni 1988 op vliegbasis Deelen.
Gloster Meteor F.Mk.8 van het Militaire Luchtvaartmuseum, gefotografeerd op de static show tijdens Open Dag Klu 75, juni 1988 op vliegbasis Deelen.
Gloster Meteor T.Mk.7 van het Militaire Luchtvaartmuseum, gefotografeerd op de static show tijdens Open Dag Klu 75, juni 1988 op vliegbasis Deelen.
Gloster Meteor T.Mk.7 van het Militaire Luchtvaartmuseum, gefotografeerd op de static show tijdens Open Dag Klu 75, juni 1988 op vliegbasis Deelen.
Gebruik bij MLD.
Hier komt tekst over gebruik in Nederlandse dienst.
Gloster Meteor
Registratie-overzicht KLu en MLD
Registratie-overzicht Gloster Meteor F.Mk.4, F.Mk.8 en T.Mk.7 van de KLu.
Gloster Meteor F.Mk. 4
Registratie
Registratie
|
Constr. nr.
Constr. nr.
|
RAF Registratie
RAF Registratie
|
Squadron Code
Squadron Code
|
Datum in dienst
Datum in dienst
|
Datum uit dienst
Datum uit dienst
|
Opmerkingen
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|---|---|
I-21 | G-05-202 | 27-06-1948 | 05-07-1957 | 26-04-1951 afgeschreven | ||
I-22 | G-05-203 | 27-06-1948 | 02-08-1957 | overtollig verklaard | ||
I-23 | G-05-204 | Y9-11, Y9-9 | 01-10-1948 | 07-06-1957 | Buiten dienst 1957 | |
I-24 | G-05-205 | 7E-9 | 27-07-1948 | 07-06-1957 | 02-08- 1957 overtollig verklaard | |
I-25 | G-05-206 | 30-07-1951 | 22-05-1951 | neergestort bij Stadtlohn (D) | ||
I-26 | G-05-207 | 30-07-1948 | 07-06-1957 | Afgeschreven 1957 | ||
I-27 | G-05-208 | Y9-4 | 30-07-1948 | 07-06-1957 | Afgeschreven 1957 | |
I-28 | G-05-209 | 30-09-1948 | 07-06-1957 | 02-08-1957 overtollig verklaard | ||
I-29 | G-05-210 | 01-10-1948 | 16-08-1954 | 29-10-1949 wachten op reparatie. 16-08-1954 vervoerd naar Deelen voor tentoonstelling |
||
I-30 | G-05-211 | 01-10-1948 | 06-11-1950 | Afgeschreven na noodlanding 29-06-1950 | ||
I-31 | G-05-215 | SX-31 | 18-01-1949 | 14-06-1951 | Afgeschreven 1-1951, zie verder I-25 | |
I-32 | G-05-216 | Y9-2 | 18-01-1949 | 12-03-1957 | Buiten dienst. naar LETS Deelen |
|
I-33 | G-05-217 | Y9-3 | 18-01-1949 | 06-04-1957 | Buiten dienst 1957 na noodlanding | |
I-34 | G-05-218 | Y9-4 | 18-01-1948 | 26-04-1951 | neergestort, 1954 centersectie naar Deelen | |
I-35 | G-05-219 | Y9-5 | 18-01-1949 | 23-04-1952 | Neergestort 25-03-1951. | |
I-36 | G-05-220 | Y9-6 | 18-01-1949 | 05-06-1952 | Afgeschreven | |
I-37 | G-05-221 | 4R-1, 3P-3, 7E-3 | 18-01-1949 | 07-06-1957 | Buiten dienst | |
I-38 | G-05-222 | Y9-8 | 06-02-1950 | 27-06-1950 | Afgeschreven na neergestort bij Jelsum 06-02-1950 | |
I-39 | G-5 223 | 3P-1, 7E-1 | 09-02-1949 | 23-05-1957 | 29-09-1949 naar LETS Deelen | |
I-40 | G-05-224 | 3P-2, 7E-2, 8S-9, Y9-5 | 16-02-1949 | 12-04-1957 | 14-06-1956 naar JVS Woensdrecht. 12-03-1957 naar Deelen LETS. |
|
!-40 | G-05-225 | 3P-3, 9I-7, Y9-1 | 09-02-1949 | 07-06-1957 | 03-10-1956 naar LETS Deelen, | |
I-42 | G-05-226 | 3P-4, 7E-4 | 25-02-1949 | 06-04-1957 | 24-05-1956 naar DVM-1 in onderdelen | |
I-43 | G-05-227 | 3P-5?, 4R-8, 7E-6 | 09-03-1949 | 22-10-1951 | 13.11.1951 naar DVM (Delft) | |
I-44 | G-05-228 | 3P-7, 7E-7, Y9-7 | 09-03-1949 | 07-06-1957 | 06-11-1951 naar JVS Twenthe. 09-11-1956 sleepkrat Leeuwarden. 27-02-1957 naar JVO Woensdrecht |
|
I-45 | G-05-229 | 3P-7 | 09-03-1949 | 11-08-1950 | 01-1950 geen banden | |
I-46 | G-05-230 | 3P-8, 9I-4, 8S-1 | 09-03-1949 | 07-06-1957 | 19-07-1957 Gereed voor verkoop, geen belangstelling | |
I-47 | G-05-231 | Y9-1 | 06-05-1949 | 27-06-1950 | 12-05-1951 opgebouwd met I-49 tot mock-up | |
I-48 | G-05-232 | Y9-7 | 06-05-1949 | 06-04-1957 | 01-06-1956 naar DVM1 (2?) voor splitsing in onderdelen | |
I-49 | G-05-233 | 02-06-1949 | 25-10-1950 | in dienst JVS/Twenthe | ||
I-50 | G-05-234 | 3P-5, Y9-13, Y9-1, Y9-8 | 02-06-1949 | 07-06-1957 | Afgeschreven | |
I-51 | G-05-235 | Y9-1, Y9-12 Y9-5 | 18-06-1949 | 07-06-1957 | naar Leeuwarden, in depot. 02-08-1957 overtollig verklaard |
|
I-52 | G-05-236 | 3P-6, 9I-8 | 01-06-1949 | 04-01-1952 | 29-11-1951 neergestort. Restanten naar Soesterberg depot |
|
I-53 | G-05-237 | 3P-5, 7E-5, 8S-5, 3W-62(?), Y9-10 | 18-06-1949 | 07-06-1957 | 10-01-1957 naar Deelen voor instructie | |
I-54 | G-05-238 | 3P-8, 7E-8, Y9-9 | 18-06-1949 | 07-06-1957 | Leeuwarden in depot. 02-08-1957 overtollig |
|
I-55 | VZ391 | 4R-2 | 16-01-1950 | 02-03-1951 | In landing neergestort Afgeschreven | |
I-56 | VZ393 | 4R-3, 3P-1, 9I-1 | 08-07-1951 | 29-07-1953 | Lonneker neergestort, 2 km voor de baan. Naar aanleiding hiervan werden safety helmets (in december 1953) besteld. |
|
I-57 | VZ395 | 4R-4, 4R-7, 8S-5, Y9-5 | 16-01-1950 | 12-04-1955 | 07-11-1960 brandweer Meteor Gilze-Rijen ? | |
I-58 | VZ396 | 4R-5, 8S-8 | 16-01-1950 | 02-03-1952 | 20-02-1952 neergestort Lunteren | |
I-59 | VZ397 | 4R-6 | 16-01-1950 | 02-03-1951 | 06-02-1951 tijdens éénmotorlanding op Leeuwarden neergestort | |
I-60 | VZ387 | 4R-7, 7E-6, Y9-4 | 07-02-1950 | 07-06-1957 | 08-01-1958 naar Duloulin kazerne SB | |
I-61 | VZ400 | 4R-8 | 07-02-1950 | 23-04-1952 | neergestort bij Weerselo | |
I-62 | VZ388 | Y9-8, 8S-9 | 07-02-1950 | 07-06-1957 | 28-03-1957 overgevlogen naar Deelen | |
I-63 | VZ390 | 4R-3,Y9-9, 7E-8 | 07-02-1950 | 17-03-1952 | 27-02-1952 noodlanding | |
I-64 | VZ399 | 3P-3, 4R-1, Y9-4 | 16-02-1950 | 25-01-1952 | 29-09-1951, neergestort tijdens landing Leeuwarden | |
I-65 | VW309 | Y9-3 | 5-04-1950 | 07-06-1957 | 02-11-1956 Eerste doelsleepkist. 27-02-1957 overgevlogen naar Woensdrecht. 02-08-1957 overtollig verklaard |
|
I-66 | VW286 | Y9-9 | 28-04-1950 | 12-03-1953 | 18-05-1951 van de baan geraakt,zwaar beschadigd | |
I-67 | VZ398 | 28-04-1950 | 01-06-1953 | 18-05-1953 neergestort tijdens eenmotor laning op Twenthe | ||
I-68 | VZ402 | 7E-10 | 10-03-1953 | 08-05-1953 | 10-03-1953 Tijdens tijdens landing neergestort | |
I-69 | VZ409 | 28-04-1950 | 01-03-1951 | 01-03-1951 naar Deelen voor instructie. 03-08-2007 naar Militaire Luchtvaart Museum. |
||
I-70 | VZ408 | 4R-10, 8S-3 Y9-15, Y9-2 | 20-05-1950 | 07-06-1957 | 15-05-1957 naar depot Woensdrecht | |
I-71 | VW288 | 3P-2, 9I-2, 7E-12, 8S-7, Y9-3, Y9-11, Y9-5 | 22-05-1950 | 07-06-1957 | 27-02-1957 overgevlogen naar Woensdrecht. Wacht op afschrijving. |
|
I-72 | VW264 | 9I-6, 8S-6, 3W-63, Y9-8 | 22-05-1950 | 07-06-1957 | 14-06-1956 met JVS naar Woensdrecht depot | |
I-73 | VW291 | 9I-9, Y9-9, Y9-14 | 14-07-1950 | 17-02-1954 | 16-12-1953 neergestort in Ijsselmeer bij Medemblik | |
I-74 | 4R-8, 8S-2, 3W-64(?), Y9-11 | 13-07-1950 | 07-06-1957 | 12-06-1956 naar Leeuwarden sleepkist. 02-08-1957 overtollig verklaard |
||
I-75 | VW313 | 4R-9, 8S-4 3W-65, Y9-4 | 14-07-1950 | 06-04-1957 | 28-02-1957 botsing met I-78, neergestort bij Wouw | |
I-76 | VT333 | 3P-9, 9I-9, 7E-11, 7E-3, 8S-10, 3W-66(?), Y9-7 | 14-07-1950 | 07-06-1957 | 01-05-1957 laatste officiele vlucht. Zal na gedeelte sloop, verkocht. 02-08-1957 overtollig verklaard. |
|
I-77 | VW263 | 3P-10, 9I-10 | 14-07-1950 | 12-03-1953 | 01-10-1951 naar DVM (Delft). 06-02-1953 wacht op afschrijving |
|
I-78 | VZ394 | 3P-4, 9I-3, 7E-8 | 14-07-1950 | 06-04-1957 | 28-02-1957 botsing met I-75. 01-03-1957 vervoerd naar Gilze-Rijen. 12-03-1957 wacht op afschrijving. |
|
I-79 | VW295 | Y9-10, 8S-10 | 13(?) 15-09-1950 | 06-04-1957 | 31-10-1956 noodlanding. 11-02-1957 naar DVM1. 12-03-1957 wacht op afschrijving. |
|
I-80 | VW296 | 91-5,7E-10, Y9-7, Y9-6 | 07-09-1950 | 07-06-1957 | 03-05-1957 naar Woensdrecht. 02-08-1957 overtollig verklaard |
|
I-81 | VW315 | 3P-6, 9I-4 | 15-09-1950 | 05-05-1951 | 12-03-1951 noodlanding. 13-04-1951 voorstel afschrijving |
Gloster Meteor F.Mk. 8
Registratie
Registratie
|
Constr. nr.
Constr. nr.
|
RAF Registratie
RAF Registratie
|
Squadron Code
Squadron Code
|
Datum in dienst
Datum in dienst
|
Datum uit dienst
Datum uit dienst
|
Opmerkingen
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|---|---|
I-90 | WF697 | 9I-2, Y9-15, Y9-22, Y9-2 | 26-07-1951 | 09-12-1957 | 11-07-1951 gekocht door Fokker. in dienst bij 326 squadron Leeuwarden 09-12-1957 naar LETS-Deelen 22-03-1958 wacht op afschrijving. |
|
I-91 | WF-698 | 9I-9, 9I-7, Y9-21, Y9-33, Y9-Y9-4 | 26-07-1951 | 26-04-1958 | 19-07-1951 gekocht door Fokker, in dienst bij 326 squadron Leeuwarden, eind 1956 doelsleper (met zwart-gele onderzijde), 10-12-1957 naar LETS Deelen. |
|
I-92 | WF699 | 9I-10, 9I-9, Y9-20 | 26-07-1951 | 03-06-1954 | 03-04-1954 botsing met I-175/Y9-21 boven Zoutkamp | |
I-93 | WF-694 | 7E-6, 7E-10, 9I-3 | 15-01-1952 | 12-04-1957 | 11-07-51/6-11-1951 wachten op onderdelen en testvluchten. 15-01-1952 naar Leeuwarden. 04-02-1957 neergestort NW van Marken. |
|
I-94 | WF696 | 7E-1, 7E-3, 3W-17 | 11-07-1951 | 06-02-1958 | 07-08-51 memo I-94 bestemd voor Klu. 2-01-1958 naar Soesterberg Depot. 06-02-1958 naar Woensdrecht Depot voor slopen. |
|
I-101 | 6325 | 3P-1, 3P-13, 9I-24 | 09-04-1952 | 04-07-1958 | 21-06-1958 naar Woensdrecht Depot en gesloopt | |
I-102 | 6326 | 3P-2, YP-15, YP-20, 3P-17, 3P-13, 3W-2, 3W-26, 3W-13 | 12-01-1951 | 12-03-1958 | overtollig op Leeuwarden. 12-03-1958 naar Twenthe voor brandweer |
|
I-103 | 6327 | 3P-3, Y9-16, Y9-25, 3W-7, 9I-7 | 07-01-1951 | 28-01-1958 | 28-01-1958 naar Woensdrecht Depot, vervolgens gesloopt | |
I-104 | 6328 | 3P-4, 3P-13 | 19-01-1951 | 01-11-1955 | 26-08-1955 ten zuiden van Acquoy. 30-08-1955 naar Leeuwarden Depot |
|
I-105 | 6330 | 3P-5, Y9-17, Y9-26, Y9-34, Y9-15, YP-18 | 25-01-1951 | 08-05-1958 | 23-06-1958 verzoek afvoeren. 09-07-1958 overgevlogen YP. 1959 LNS (school) Scheveningen. 1964 retour Klu en gesloopt. |
|
I-106 | 6331 | 3P-6, Y9-18, Y9-27, Y9-26, Y9-12, Y9-21 | 18-01-1951 | 24-06-1958 | naar Woensdrecht en gesloopt | |
I-107 | 6334 | 3P-7 | 18-01-1951 | 01-11-1951 | 25-10-1951 neergestort in Borne | |
I-108 | 6340 | 3P-8 | 19-01-1951 | 25-01-1952 | 21-12-51 op Leeuwarden in Depot | |
I-109 | 6341 | 3P-9, 3W-8, Y9-17 | 21-03-1951 | 08-05-1958 | 21-05-1958 geconserveerd. 25-06-1958 overgevlogen Woensdrecht Depot, daarna gesloopt. |
|
I-110 | 6342 | 3P-10, 3P-24, Y9-19 (2x), YP-28, YP-35, YP-5 | 06-02-1951 | 22-07-1958 | overgevlogen naar Woensdrecht Depot, daarna gesloopt. | |
I-111 | 6345 | 4R-1 | 12-04-1951 | 12-06-1951 | Neergestort in Uithuizen, restanten zijn overgebracht naar de Centrale Wepkplaats in Delft. | |
I-112 | 6346 | 4R-2 | 19-03-1951 | 09-10-1952 | Botsing boven vliegveld Leeuwarden. met I-119 | |
I-113 | 6347 | 4R-3, 7E-8, Y9-13 | 17-04-1951 | 26-04-1958 | 03-04-1958 voor brandweeroefeningen. 14-05-1958 naar Depot Leeuwarden |
|
I-114 | 6353 | 4R-4, Y9-17, Y9-28 | 31-03-1951 | 16-01-1958? | 15-02-1958 weer vlieg gereed. 17-02-1958 naar Woensdrecht Depot, daarna gesloopt. |
|
I-115 | 6354 | 4R-5 | 19-03-1951 | 21-01-1952 | 21-11-1951 aanrijding tijdens landing met brandweervoertuig en jeep. | |
I-116 | 6359 | 4R-6, Y9-16, Y9-21 | 17-05-1951 | 06-04-1957 | 27-07-1953 buiklanding. 28-05-1954 explosie van canopy. 07-01-1957 noodlanding bij Barneveld. 11-01-1957 geborgen. 12-03-1957 wacht op afschrijving. |
|
I-117 | 6360 | 3P-11, 4R-7, Y9-17, Y9-1, Y9-37, Y9-10, Y9-26 | 17-05-1951 | 25-06-1958 | 27/28-06-1958 naar Soesterberg, daarna gesloopt op Woensdrecht | |
I-118 | 6365 | 4R-8 (?), 9I-8, 9I-23, 3P-8, 3P-10 | 09-08-1951 | 22-02-1958 | 11-07-1957 naar Depot Woensdrecht, daarna gesloopt. | |
I-119 | 6366 | 4R-9 | 08-06-1951 | 09-10-1952 | 16-09-1952 zie I-112 | |
I-120 | 6367 | 4R-10,4R-13, I-120(?), 3W-3, 9I-7 | 08-06-1951 | 09-04-1958 | 12-04-1958 naar Woensdrecht Depot. 06-06-1958 overgedragen aan Comm. van Proefnemingen van het Directoraat Materieel Landmacht (CPDML). |
|
I-121 | 6368 | 4R-1 | 31-07-1951 | 29-02-1952 | 21-01-1952 neergestort bij Westergeest en Wijgeest. 25-01-1952 naar Leeuwarden Depot |
|
I-122 | 6369 | 9I-5 | 06-07-1951 | 05-06-1952 | 09-08-1951 NW van vliegveld Leeuwarden verongelukt. 13-09-1951 naar DVM 1 Delft |
|
I-123 | 6370 | 4R-8, Y9-16, Y9-30 | 07-06-1951 | 22-02-1958 | 08-07-1958 naar Woensdrecht gevlogen, daarna gesloopt. | |
I-124 | 6371 | 9I-3, 4R-5, Y9-18, Y9-23, Y9-3 | 05-07-1951 | 16-01-1958 | 14-02-1958 overgevlogen naar Woensdrecht Depot, daarna gesloopt. | |
I-125 | 6372 | 9I-4, 3P-16, Y9-23, 3W-9 | 14-06-1951 | 11-02-1958(?) | 3-02-1958 overgevlogen naar Woensdrecht, op 11-02-1958 vermoedelijk een vlucht gemaakt. |
|
I-126 | 6373 | 9I-6, 9I-14(?), 9I-12, 9I-22, 4R-12, 3P-22 | 14-07-1951 | 02-05-1958 | 2-05-1958 naar Woensdrecht en gesloopt. 06-06-1958: een brief over overdracht aan de proefnemingen. |
|
I-127 | 6374 | 9I-1, Y9-23, Y9-23, Y9-18 (2x), Y9-2 | 09-07-1951 | 21-05-1958 | 14-05-1958 overgedragen aan Leeuwarden Depot. 15-07-1958 naar Soestduinen DVM1 |
|
I-128 | 6375 | 4R-4, 3P-5, 3P-6(?), 9I-8, 9I-1 | 19-09-1951 | 21-06-1958 | Testtoestel van 29-09-51/5-03-1952. 10-10-1952/28-11-1953 schiettests in Engeland. 21-06-1958 naar Woensdrecht Depot, en gesloopt. |
|
I-129 | 6376 | 9I-5 | 31-07-1951 | 27-03-1952 | 13-03-1952 neergestort ten noorden van Bayum. 13-05-1952 TD brengt wrakstukken naar Delft/DVM1 |
|
I-130 | 6377 | 9I-7, 9I-13 (?), 9I-5, 9I-6, 4R-16, 3W-6 | 17-08-1951 | 02-05-1958 | 13-12-1956 gemeente Leusden beschoten. 06-06-1958 overgedragen aan de CPDML |
|
I-131 | 6379 | !-131(?), 7E-2, Y9-34, 3P-9, 9I-10 | 05-09-1951 | 22-02-1958 | 11-07-1957 naar Woensdrecht Depot. 16-07-1957 buiten operationele dienst gesteld. Maar heeft nog gevlogen, op Woensdrecht gesloopt. |
|
I-132 | 6380 | I-132(?), 3P-7,3W-65, 3W-5, 3W-27, 3W-19, Y9-14 | 05-09-1951 | 26-04-1958 | 16-07-1956 bestemd voor verkoop aan Israël. 29-01-1958 naar LETS te Deelen ter vervanging van Meteor Mk IV |
|
I-133 | 6381 | 7E-3, Y9-33, Y9-27, Y9-7 | 12-10-1951 | 09-04-1958 | 27-03-1958 overgevlogen naar Woensdrecht. 09-04-1958 gesloopt. 06-06-1958 een brief dat I-133 naar de CPDML. |
|
I-134 | 6382 | 8S-1,Y9-19, 9I-6 | 30-11-1951 | 16-01-1958 |
28-01-1958 overdracht aan Woensdrecht Depot, bestemd voor sloop. |
|
I-135 | 6383 | 7E-4 | 31-08-1951 | 15-08-1952 | 10-07-1952 bij Baarn botsing met I-136. 22-07-1952 wachten op afschrijving. |
|
I-136 | 6384 | I-136(?), 7E-5 | 06-09-1951 | 15-08-1952 | Zie I-135 | |
I-137 | 6385 | 7E-6 | 25-09-1951 | 17-03-1952 | 25-01-1952 Soesterberg, tijdens start problemen. Toestel cat. 5 vernield. 11-06-1954 getoond op tentoonstelling in Rotterdam. |
|
I-138 | 6386 | 7E-10 | 29-10-1951 | 09-10-1952 | 18-09-1952 tijdens oefening met Belgische F-84's gebroken en neergestort bij La Tombe (bij Ottenburg). | |
I-139 | 6387 | 7E-7, Y9-15 | 12-09-1951 | 10-04-1956 | 26-03-1956, op terugvlucht van een oefening tijdens mist, ten zuiden van Schiermonnikoog neergestort. | |
I-140 | 6388 | 7E-8, 9I-4 | 06-09-1951 | 21-03-1958 | 04-03-1958 wacht op afschrijving op basis van schade cat.3. | |
I-141 | 6395 | 8S-2, 3W-6, 3W-17, Y9-16, Y9-27 | 25-01-1952 | 21-05-1958 | 02-8-1954 start met doelslepen. 10-08-1956 bestemd voor verkoop aan Israël. 24-04-1958 aanvaring met doelsleep. 06-05-1958 overtollig en gebruikt voor brandweer-oefeningen. |
|
I-142 | 6396 | 7E-9, Y9-22,Y9-28, 4R-9, 3W-21, I-142 | 22-10-1951 | 08-05-1958 | 09-07-1958 naar overgevlogen naar Ypenburg. 13-09-1958 naar Valkenburg voor brandweeroefeningen. 22-04-63 naar Gilze-Rijen. |
|
I-143 | 6397 | I-143(?), 8S-3 | 06-12-1951 | 30-12-1952 | 04-12-1952 neergestort bij Nederwetten (Nuenen). 19-12-1952 wachten op afschrijving |
|
I-144 | 6398 | 9I-3, 9I-6, 3P-8, 7E-6 3W-26, I-144 | 09-11-1951 | 26-04-1958 | 03-04-1958 overtollig, wacht op afschrijving, naar de brandweer Soesterberg | |
I-145 | 6399 | 9I-8, 9I-2, 3P-12, 7E-12, Y9-20, Y9-8, Y9-22 | 22-11-1951 | 08-05-1958 | 27-11-1956 op Soesterberg, tijdens taxiën breuk van landingspoot, motorgondel en wieldeur beschadigd, van de taxibaan geraakt. 25-06-1958 naar Woensdrecht en daarna gesloopt. |
|
I-146 | 6400 | 8S-4, 3W-5 | 30-11-1951 | 22-02-1958 | 15-07-1957 overgevlogen naar Woensdrecht Depot, daarna gesloopt. | |
I-147 | 6401 | 4R-1, Y9-14, Y9-25 | 11-12-1951 | 21-03-1958 | 06-03-1958 naar Twenthe brandweer. | |
I-148 | 6402 | 8S-5, 3P-11, 3W-4 | 01-02-1952 | 29-01-1958 | 29-01-1958 overgevlogen naar Woensdrecht Depot en gesloopt. | |
I-149 | 6403 | 8S-6, Y9-20, 9Y-21 | 05-02-1952 | 21-04-1958 | 21-04-1958 overgevlogen naar Woensdrecht Depot, daarna gesloopt. | |
I-150 | 6404 | 8S-7 | 11-02-1952 | 11-06-1952 | 23-05-1952 neergestort bij Maarn. | |
I-151 | 6405 | 8S-8, 9I-14 | 13-02-1952 | 09-04-1958 | 28-11-1953 neergestort wegens brandstofgebrek. 22-03-1958 naar Woensdrecht Depot en gesloopt. |
|
I-152 | 6406 | 8S-9, 4R-17, 9I-15, Y9-1, I-152 | 12-03-1952 | 08-07-1958 | 08-07-1958 overgevlogen naar Woensdrecht Depot, daarna gesloopt. | |
I-153 | 6407 | 8S-10, 3W-8, 9I-18 | 12-03-1952 | 02-08-1958 | 11-12-1956 overgevlogen naar Woensdrecht, daarna gesloopt. | |
I-154 | 6408 | 4R-11, Y9-16, 3P-14, 3W-2 | 16-04-1952 | 03-02-1958 | 02-01-1958 overgedragen aan Soesterberg Depot. 03-02-1958 overgevlogen naar Woensdrecht en daarna gesloopt. |
|
I-155 | 6409 | 4R-12, 7E-2, 3W-13, 9I-10 | 25-04-1952 | 28-01-1958 | 28-01-1958 overgedragen aan Woensdrecht Depot en daarna gesloopt. | |
I-156 | 6410 | 3P-11, 4R-13, 9I-19 | 16-04-1952 | 21-03-1958 | Tijdens inspectie afgekeurd, naar de brandweer. 21-03-1958 afgeschreven |
|
I-157 | 6411 | 3P-12, 9I-3 | 16-04-1952 | 09-04-1958 | 11-03-1958 overgedragen aan Woensdrecht Depot. 09-04-1958 afgevoerd en daarna gesloopt. |
|
I-158 | 6412 | 9I-5 | 04-04-1952 | 08-05-1953 | 17-02-1953 neergestort, en naar Twenthe Depot, 23-03-1953 wacht op afschrijving |
|
I-159 | 6413 | 9I-10, 9I-6 | 13-05-1952 | 22-02-1958 | 05-08-1957 overgedragen Woensdrecht, na afschrijven gesloopt. | |
I-160 | 6414 | 3P-7, 7E-7, 3W-28, I-160 | 03-06-1952 | 1958 ???? | 03-04-1958 naar Ypenburg t.b.v. brandweer. 17-06-1959 verzoek om de resten van het toestel particulier te verkopen? |
|
I-161 | 6415 | 7E-11 | 19-05-1952 | 29-10-1952 | 03-10-1952 neergestort ten zuiden van Amersfoort. 04-10-1952 overgebracht naar Soesterberg Depot |
|
I-162 | 6416 | 9I-12, 9I-13, 9I-21, 3P-7 | 07-05-1952 | 16-01-1958 | 28-01-1958 overgedragen aan Woensdrecht Depot; gesloopt. | |
I-163 | 6417 | 9I-3 | 13-05-1952 | 11-07-1953 | 15-06-1953 neergestort bij Markelo. 29-06-1953 wacht op afschrijving |
|
I-164 | 6418 | 9I-11,9I-2 | 06-05-1952 | 21-03-1958 | 07-03-1958 wachten op afschrijving in Woensdrecht, bestemd voor brandweer | |
I-165 | 6419 | 8S-7 | 16-05-1952 | 30-12-1952 | 04-12-1952 Na botsing met I-143 neergestort bij Nederwetten. Zie I-143 | |
I-166 | 6420 | 3P-4, 3P-1, Y9-12, 9I-16 | 05-06-1952 | 24-06-1958 | 10-05-1958 zeer slechte vliegeigenschappen, verzoek toestel af te voeren. 22-05-1958 naar Woensdrecht Depot, daarna gesloopt. |
|
I-167 | 6421 | 4R-10, 9I-13 | 05-06-1952 | 04-07-1958 | 21-06-1958 overgedragen aan Woensdrecht Depot. Op Woensdrecht gesloopt. | |
I-168 | 6422 | 7E-4, 7E-12, Y9-17, 4R-15, 3W-1 | 09-06-1952 | 29-01-1958 | 02-01-1958 overgedragen aan Soesterberg Depot. 29-01-1958 overgevlogen naar Woensdrecht Depot. 05-03-1958 overgedragen aan Aviolanda Woensdrecht. 10-12-1959 toestemming om het toestel te verkopen en uiteindelijk het toestel te slopen bij DML. |
|
I-169 | 6423 | 7E-5, 3W-18, 9I-8 | 11-06-1952 | 04-07-1958 | In 1953 ingedeeld bij Ruiten Vier (327 squadron). 08-02-1954 naar Fokker voor camouflage. 21-06-1958 overgedragen aan Woensdrecht depot, daarna gesloopt. |
|
I-170 | 6424 | 7E-12, 9i-5 | 05-06-1952 | 04-07-1958 | 21-06-1958 overgedragen aan Woensdrecht Depot en daarna gesloopt. | |
I-171 | 6425 | 8S-11, Y9-15, 3W-23 | 13-06-1952 | 06-04-1957 | 21-09-1956 tijdens de landing Soesterberg zwaar beschadigd. 05-10-1956 gesloopt. 13-10-1956 naar TD/Soesterberg. 12-03-1957 wachten op afschrijving DVVM2 . |
|
I-172 | 6426 | 8S-12 | 07-07-1952 | 04-08-1953 | 16-07-1953 neergestort in Bilthoven, resten op 17-07-1953 naar Soesterberg Depot. 03-08-1953 wachten op afschrijving. Op 4-08-1953 met beide motoren afgeschreven. |
|
