Pagina 6 van 7
..
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | Hataka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard schema alle Meteors | |||||||||
Standaard #1 | Geheel | Aluminium Dope | ~7178 | 191 / 56 | X216 | 70.864 | 71.062 | ||
Doelsleper: Meteor Mk.4 | Bovenzijde | Donkergrijs (RAF Dark Sea Grey) | ~6173 | BS:638 | 156 | X004 | 70.836 | 71.405 | ~144 |
Donkergroen (RAF Dark Green) | BS:641 | 163 | X001 | 70.892 | 71.324 | ~143 | |||
Onderzijde Zwart-gele diagonale strepen | Zwart | ~7038 | 33 | 70.950 | 71.057 | ~041 | |||
Geel | 154 | 70.953 | 71.078 | ~066 | |||||
Meteor Mk.8 | |||||||||
Standaard #2 | Bovenzijde (patroon varieert per toestel) | Donkergrijs (RAF Dark Sea GRey) | ~6173; | BS:638 | 156 | X004 | 70.836 | 71.405 | ~144 |
Donkergroen (RAF Dark Green) | BS:641 | 163 | X001 | 70.892 | 71.324 | ~143 | |||
Onderzijde | PRU Blue | BS:636 | 124 / 230 | X008 | 71.109 | ~207 | |||
Meteor T.Mk.7 | |||||||||
Standaard #1 | Geheel | Aluminium Dope | ~7178 | 191 / 56 | X216 | 70.864 | 71.062 | ||
Gele banden om romp en vleugels | 154 | 70.953 | 71.078 | ~066 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Gloster Meteor Mk.4
Gloster Meteor Mk.8
Gloster Meteor T.Mk.7 LSK/Klu
Gloster Meteor T.Mk.7 MLD