Pagina 5 van 6
Schema | Kleurnaam | FS nummerr | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proctor Mk.III RAF | ||||||||
Standaard RAF | Bovenzijd | Donker aarde | BS:450 | 29 | X002 | 70.921 | - | |
Donker Groen | BS:641 | 163 | X001 | 70.892 | 71.012 | |||
Onderzijde | Geel | BS:356 | 154 | X106 | 70.953 | 71.078 | ||
Proctor Mk.III LSK | ||||||||
Standaard #1 | Overall | Aluminium Dope | 191 | X216 | 70.864 | 71.064 | ||
Proctor Mk.IV LSK ca 1946 | ||||||||
Standaard RAF | Bovenzijde | Donker Aarde | BS:450 | 29 | X002 | 70.921 | - | |
Donker Groen | BS:641 | 163 | X001 | 70.892 | 71.012 | |||
Onderzijde | Geel | BS:356 | 154 | X106 | 70.953 | 71.078 | ||
Proctor Mk.IV LSK ca 1950 | ||||||||
Standaard #1 | Overall | Geel | BS:356 | 154 | X106 | 70.953 | 71.078 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Percival Proctor Mk.III
Percival Proctor Mk.IV