Eén rotorblad is geheel rood in verband met betere zichtbaarheid van bovenaf. Later werden de rotorbladen voorzien van rode vlakken
Aanvankelijk was de staart ook niet getooid met de basis-band van Leeuwarden, deze is pas later aangebracht, toen het onderstel en drijversysteem al vervangen was.
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | RAL | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | Revell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard #1 | Verkeersgeel | 1023 | 69 | X108 | 70.915 | 71.002 | - | |
Verkeersrood | 3020 | 174 | X104 | 70.909 | 71.003 | 131 | ||
Verkeersoranje | 2009 | 19 | - | - | - | 130 | ||
Verkeersblauw | 5017 | - | X318 | - | - | - | ||
Verkeerswit | 9016 | 130 | X141 | 70-916 | - | - | ||
Verkeerszwart | 9017 | X104 | 70.951 | 71.001 | - |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Tot 1998 waren de toestellen uitgerust met een hoog onderstel, dat in verband met problemen met de lier in 1998 is vervangen door een standaard onderstel en een ander drijversysteem..