Pagina 3 van 6
| Registratie
Registratie
| Constr. nr.
Constr. nr.
| Datum in dienst
Datum in dienst
| Datum uit dienst
Datum uit dienst
| Opmerkingen
Opmerkingen
|
|---|---|---|---|---|
| Operationeel gebruikt in Nederlands Oost-Indië | ||||
| W-1 | 2 | 07-09-1919 | 1924 | |
| W-2 | 4 | 10-1919 | 16-08-1928 | In dienst okt.1919. Afgeschreven |
| W-3 | 5 | 11-1919 | 1924 | In dienst nov. 1919; Medio 1924 afgeschreven |
| W-4 | 6 | 11-1919 | 1932 | In dienst nov. 1919. Medio 1932 afgeschreven |
| W-5 | 7 | 11-1919 | 1929 | In dienst nov. 1919. Medio 1929 afgeschreven |
| W-6 | 3 | 11-1919 | 1929 | In dienst nov. 1919. Medio 1929 afgeschreven |
| W-7 | 1920 | 1929 | In dienst medio 1920. Medio 1929 uit dienst. | |
| W-8 | 1920 | 1929 | In dienst medio 1920. Medio 1929 uit dienst. | |
| W-9 | 1920 | 1932 | In dienst medio 1920. Medio 1932 afgeschreven | |
| W-10 | 1920 | 1924 | In dienst medio 1920. Medio 1924 afgeschreven | |
| W-11 | 1920 | 1922 | In dienst medio 1920. Medio 1922 afgeschreven | |
| W-12 | 1920 | 1932 | In dienst medio 1920. Medio 1932 afgeschreven | |
| W-12A | 1920 | 1929 | In dienst medio 1920. Medio 1929 afgeschreven | |
| W-14 | 1920 | 1929 | In dienst medio 1920. Medio 1929 uit dienst. | |
| W-15 | 1921 | 1924 | In dienst medio 1921. Medio 1921 uit dienst. | |
| W-16 | 1921 | 2-6-1927 | In dienst medio 1921. Neergestort Java Zee. | |
| W-17 | 1921 | 1932 | In dienst medio 1921. Medio 1932 uit dienst. | |
| W-18 | 1921 | 1932 | In dienst medio 1921. Medio 1932 uit dienst./td> | |
| W-19 | 1921 | 1922 | In dienst medio 1921. Medio 1922 afgeschreven | |
| W-20 | 1921 | 1929 | In dienst medio 1921. Medio 1929 uit dienst. | |
| W-21 | 1923 | 1929 | Samengesteld uit de W-11 en W-19. Medio 1923 in dienst. Medio 1929 uit dienst | |
| Operationeel gebruikt in Nederland | ||||
| W-51 | 8 | 12-1919 | 1933 | |
| W-52 | 9 | 11-12-1919 | 1933 | |
| W-53 | 10 | 16-12-1919 | 1933 | |
| W-54 | 11 | 18-12-1919 | 02-09-1930 | |
| W-55 | 12 | 29-12-1919 | 1933 | |
| W-56 | 13 | 1920 | 1933 | |
| W-57 | 1 | 1920 | 28-11-1924 | |
| W-58 | 1920 | 1933 | ||
| W-59 | 1920 | 1933 | ||
| W-60 | 1920 | 1933 | ||
| W-61 | 1920 | 1933 | ||
| W-62 | 1920 | 1933 | ||
| W-63 | 1920 | 1933 | ||
| W-64 | 1920 | 1933 | ||
| W-65 | 1920 | 1933 | ||
| W-66 | 1924 | 1933 | ||
| W-67 | 1924 | 1933 | ||
| W-68 | 1924 | |||
| W-69 | 1924 | 1933 | ||
| W-70 | 1924 | 1933 | ||
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)