Pagina 6 van 7
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | Humbrol | XtraColor | WEM | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fokker G.I Mercury | ||||||||
Standaard #1 | Bovenzijde | LVA Camouflage Bruin | 20059 | AC D02 | 70.985 | |||
LVA Camouflage Beige | 26360 | 168 | X-16 | AC D01 | ||||
LVA Camouflage Groen | 24077 | 172 | X-223 | AC D03 | 70.979? | |||
Onderzijde | LVA Camouflage Bruin | 20059 | AC D02 | 70.985 | ||||
Fokker G-1 Wasp | ||||||||
Meeste toestellen | Geheel | Spaans groen | ca ~4079 | 116 | 70.893 | |||
Sommige toestellen | Bovenzijde (aangebracht over het groen) | LVA Camouflage Bruin | 20059 | AC D02 | 70.985 | |||
LVA Camouflage Beige | 26360 | 168 | X-16 | AC D01 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Fokker G.I "Mercury"
Fokker G.I Mercury in het afleveringsschema van de lage serienummer. [het schema kan per toestel variëren; Volgens de Stichting Fokker G.I werden de toestellen in series van drie a vier toestellen beschilderd.]
Fokker G.I "Wasp" (LVA uitvoering)
Fokker G.I Wasp driekleurig camouflage.
Reconstructie aan de hand van fotomateriaal en tekeningen in beide Fokker G.I boeken
Reconstructie aan de hand van fotomateriaal en tekeningen in beide Fokker G.I boeken