Pagina 5 van 6
| Schema | Kleurnaam | FS-nummer | RAL | WEM | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | Hataka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fokker S.IX LVA | ||||||||||
| Standaard #1 | Geheel | LVA Blauw | - | - | AC D04 | 115 ? | X-214? | - | - | - |
| Fokker S.IX MLD | ||||||||||
| Standaard #1 | Romp | Blauw | - | 5010 | 25 | - | 71.088 | ~710 | ||
| Vleugels, interieur, etc | Grijs | ~6320 | 7001 | 128 | X135 | 70.990 | - | ~189 | ||
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Fokker S.IX LVA
Fokker S.IX MLD




Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)