Pagina 3 van 6
Registratie-overzicht LVA; MLD en ML-KNIL
Registratie-overzicht MLD.
Registratie
Registratie
| Constr. nr.
Constr. nr.
| Datum in dienst
Datum in dienst
| Datum uit dienst
Datum uit dienst
| Opmerkingen
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|
Contractdatum: 01-08-1936. | ||||
E-1 | 51.12 | 1936 | 10-05-1938 | In dienst medio 1936. Verongelukt bij Eelde |
E-1-II | 51.124 | 5-1939 | 10-05-1940 | Contractdatum: 20-09-1938. In dienst mei 1939. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy. Vervanger voor de neergestorte toestel. |
E-2 | 51.13 | 1936 | 10-05-1940 | In dienst medio 1936. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-3 | 51.14 | 1936 | 10-05-1940 | In dienst medio 1936. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-4 | 51.15 | 1936 | 10-05-1940 | In dienst medio 1936. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-5 | 51.16 | 1936 | 10-05-1940 | In dienst medio 1936. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-6 | 51.30 | 1936 | 11-05-1938 | In dienst medio 1936. Verongelukt bij Breezand |
E-6-II | 51.125 | 05-1939 | 10-05-1940 | Contractdatum: 20-09-1938. In dienst mei 1939. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy. Vervanger voor de neergestorte toestel. |
Contractdatum: 18-06-1937. | ||||
E-7 | 51.53 | 1937 | 10-05-1940 | In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-8 | 51.54 | 1937 | 10-05-1940 | In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-9 | 51.55 | 1937 | 10-05-1940 | In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-10 | 51.56 | 1937 | 10-05-1940 | In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-11 | 51.57 | 1937 | 10-05-1940 | In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-12 | 51.58 | 1937 | 10-05-1940 | In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-13 | 51.59 | 1937 | 10-05-1940 | In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-14 | 51.60 | 1937 | 10-05-1940 | In dienst medio 1936. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-15 | 51.61 | 1937 | 10-05-1940 | In dienst medio 1936. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
Registratie-overzicht LVA.
Registratie
Registratie
| Constr. nr.
Constr. nr.
| Datum in dienst
Datum in dienst
| Datum uit dienst
Datum uit dienst
| Opmerkingen
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|
1 | 5102 | 08-1936 | 10-05-1940 | In dienst medio 1936. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
2 | 5103 | 08-1936 | 05-1940 | |
3 | 5104 | 08-1936 | 05-1940 | |
4 | 5105 | 08-1936 | 05-1940 | |
5 | 5106 | 08-1936 | ||
6 | 5107 | 23-09-1936 | ||
7 | 5108 | 23-09-1936 | ||
8 | 5109 | 05-10-1936 | 15-07-1938 | Afgeschreven (na ongeval) |
9 | 5110 | 02-10-1936 | 05-1940 | |
10 | 5111 | 03-11-1936 | 01-12-1938 | In dienst medio 1936. Verongelukt bij Breezand |
11 | 03-12-1937 | 10-05-1940 | In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
|
12 | 03-12-1937 | 05-08-1938 | In dienst medio 1937. | |
13 | 13-12-1937 | 10-05-1940 | In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
|
14 | 09-02-1938 | 14-05-1940 | Op Haamstede buitgemaakt (en beproefd door de Duitsers) | |
15 | 09-02-1938 | |||
16 | 09-02-1938 | 21-03-1938 | Afgeschreven (na ongeval) | |
17 | 09-02-1938 | |||
18 | 09-02-1938 | 14-08-1939 | Afgeschreven (na ongeval) | |
19 | 09-02-1938 | 14-05-1940 | Buitgemaakt door de Duitsers | |
20 | 09-02-1938 | 15-07-1938 | ||
21 | 09-02-1938 | |||
22 | 09-02-1938 | 02-08-1938 | Afgeschreven (na ongeval) | |
23 | 09-02-1938 | 05-1940 | ||
24 | 11-01-1938 | |||
25 | 09-02-1938 | |||
400 | 11-10-1937 | |||
401 | 16-10-1937 | |||
402 | 19-11-1937 | |||
403 | 21-11-1937 | |||
404 | 27-11-1937 | 19-04-1939 | Afgeschreven (na ongeval) | |
405 | 03-12-1937 | |||
406 | 03-12-1937 | |||
407 | 03-12-1937 | |||
408 | 06-12-1937 | 14-05-1940 | ||
409 | 09-02-1938 | |||
410 | 18-01-1938 | |||
411 | 18-01-1938 | 13-05-1940 | Verbrand op Haamstede | |
412 | 18-01-1938 | 05-1940 | ||
413 | 09-02-1938 | |||
414 | 09-02-1938 | |||
415 | 09-02-1938 | 10-05-1940 | Niet meer vliegwaardig na Duitse aanvallen op Gilze-Rijen | |
416 | 09-02-1938 | |||
417 | 09-02-1938 | |||
418 | 09-02-1938 | 05-1940 | ||
419 | 09-02-1938 | 14-05-1940 | ||
420 | 09-02-1938 | Afgeschreven (na ongeval) | ||
421 | 11-02-1938 | 10-05-1940 | Zwaar beschadigd na Duitse aanvallen op Gilze-Rijen | |
422 | 11-02-1938 | |||
423 | 18-02-1938 | |||
424 | 18-02-1938 | 26-09-1939 | Afgeschreven (na ongeval) | |
425 | 21-02-1938 | |||
426 | 25-02-1938 | 14-05-1940 | ||
427 | 25-02-1938 | |||
428 | 11-03-1938 | 14-05-1940 |
Registratie-overzicht ML-KNIL.
Registratie
Registratie
| 2e Registratie
2e Registratie
Constr. nr.
Constr. nr.
| Datum in dienst
Datum in dienst
| Datum uit dienst
Datum uit dienst
| Opmerkingen
Opmerkingen
| |
---|---|---|---|---|---|
Datum in dienst stelling is niet bekend. Datum buiten dienststelling is eveneens niet bekend; aangehouden is echter 8 maart 1942, de datum van de capitulatie (tenzij anders bekend). |
|||||
K-2 | K-102 | 08-03-1942 | |||
K-3 | K-103 | 08-03-1942 | |||
K-4 | K-104 | 08-03-1942 | |||
K-5 | K-105 | 08-03-1942 | |||
K-6 | K-106 | 08-03-1942 | |||
K-7 | K-107 | 08-03-1942 | |||
K-8 | K-108 | 08-03-1942 | |||
K-9 | K-109 | 08-03-1942 | |||
K-10 | K-110 | 08-03-1942 | |||
K-11 | K-111 | 08-03-1942 | |||
K-12 | K-112 | 08-03-1942 | |||
K-13 | K-113 | 08-03-1942 | |||
K-14 | 03-12-1939 | Botsing met K-16 en afgeschreven | |||
K-15 | K-115 | 08-03-1942 | |||
K-16 | 03-12-1939 | Botsing met K-14 en afgeschreven | |||
K-17 | K-117 | 08-03-1942 | |||
K-18 | 08-08-1939 | Botsing met K-19 en afgeschreven | |||
K-19 | 08-08-1939 | Botsing met K-18 en afgeschreven | |||
K-20 | K-120 | 08-03-1942 | |||
K-21 | K-121 | 08-03-1942 | |||
K-22 | K-122 | 08-03-1942 | |||
K-23 | K-123 | 08-03-1942 | |||
K-24 | K-124 | 08-03-1942 | |||
K-25 | K-125 | 08-03-1942 | |||
K-26 | K-126 | 08-03-1942 | |||
K-27 | K-127 | 08-03-1942 | |||
K-28 | K-128 | 08-03-1942 | |||
K-29 | K-129 | 08-03-1942 | |||
K-30 | K-130 | 08-03-1942 | |||
K-31 | K-131 | 08-03-1942 | |||
K-32 | K-132 | 08-03-1942 | |||
K-33 | K-133 | 08-03-1942 | |||
K-34 | K-134 | 08-03-1942 | |||
K-35 | K-135 | 08-03-1942 | |||
K-36 | K-136 | 08-03-1942 | |||
K-37 | K-137 | 08-03-1942 | |||
K-38 | K-138 | 08-03-1942 | |||
K-39 | K-139 | 08-03-1942 | |||
K-40 | K-140 | 08-03-1942 | |||
K-41 | K-141 | 08-03-1942 | |||
K-42 | K-142 | 08-03-1942 | |||
K-43 | K-143 | 08-03-1942 | |||
K-44 | K-144 | 08-03-1942 | |||
K-45 | K-145 | 08-03-1942 | |||
K-46 tot en met K-60 zijn niet meer afgeleverd. |