Pagina 5 van 6
Schema | Kleurnaam | FS-nummer | WEM | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koolhoven FK-51 LVA; serienummers 11 t/m 25 | ||||||||
Standaard #1 | Geheel | LVA Blauw | AC D05 | 115 ? | X-214? | |||
Koolhoven FK-51 LVA; serienummers 1 t/m 10; 400 t/m 428 | ||||||||
Standaard #2 | Bovenzijde | Donkerbruin | ~0059 | Mix: 19*10 + 1*61 | ||||
Onderzijde | LVA blauw | AC D05 | 115 ? | X-214? | ||||
Koolhoven FK-51 MLD | ||||||||
Standaard #1 | Bovenzijde | Donkerbruin | Mix: 19*10 + 1*61 | |||||
Onderzijde | LVA Blauw | AC D05 | 115 ? | X-214? | ||||
Koolhoven Fk-51 ML-KNIL | ||||||||
Standaard #1 | Romp | Chocoladebruin | ~0059 | Mix: 19*10 + 1*61 | ||||
Vleugels, etc. | Aluminium Dope | ~7178 | 56 / 191 | X216 | 70.864 |
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com
Koolhoven FK.51 LVA
Koolhoven FK.51 MLD
Koolhoven FK.51 ML-KNIL